Eishockey DEL 2024/2025
Alle Spiele Eisbären Berlin
ST | Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|---|
1 | 20.09.2024 19:30 | Köln:Berlin | 2:6 |
2 | 22.09.2024 14:00 | Iserlohn:Berlin | 1:4 |
3 | 27.09.2024 19:30 | Berlin:Augsburg | 2:6 |
4 | 29.09.2024 19:15 | Schwenningen:Berlin | 4:3 (n.P.) |
5 | 01.10.2024 19:30 | Straubing:Berlin | 2:4 |
6 | 04.10.2024 19:30 | München:Berlin | 2:3 |
7 | 06.10.2024 16:30 | Berlin:Nürnberg | 6:2 |
8 | 11.10.2024 19:30 | Berlin:Bremerhaven | 4:3 |
9 | 13.10.2024 19:15 | Löwen Frankfurt:Berlin | 2:5 |
10 | 18.10.2024 19:30 | Berlin:Mannheim | 4:3 (n.V.) |
11 | 20.10.2024 14:00 | Wolfsburg:Berlin | 2:3 (n.V.) |
16 | 22.10.2024 19:30 | Berlin:Wolfsburg | 5:4 (n.V.) |
12 | 24.10.2024 19:30 | Ingolstadt:Berlin | 2:4 |
13 | 26.10.2024 20:00 | Berlin:Düsseldorfer EG | 4:3 (n.V.) |
14 | 31.10.2024 19:30 | Augsburg:Berlin | 2:3 |
15 | 03.11.2024 14:00 | Berlin:Schwenningen | 3:4 (n.V.) |
17 | 17.11.2024 14:00 | Berlin:Löwen Frankfurt | 5:2 |
18 | 22.11.2024 19:30 | Düsseldorfer EG:Berlin | 3:5 |
19 | 24.11.2024 14:00 | Berlin:Iserlohn | 6:3 |
20 | 26.11.2024 19:30 | Bremerhaven:Berlin | 2:1 |
21 | 29.11.2024 19:30 | Berlin:Ingolstadt | 0:4 |
22 | 01.12.2024 16:30 | Nürnberg:Berlin | 2:3 (n.V.) |
23 | 06.12.2024 19:30 | Berlin:Köln | -:- |
24 | 08.12.2024 14:00 | Straubing:Berlin | -:- |
25 | 13.12.2024 19:30 | Berlin:München | -:- |
26 | 15.12.2024 14:00 | Berlin:Mannheim | -:- |
28 | 20.12.2024 19:30 | Berlin:Löwen Frankfurt | -:- |
29 | 22.12.2024 14:00 | Berlin:Ingolstadt | -:- |
30 | 26.12.2024 16:30 | Wolfsburg:Berlin | -:- |
31 | 28.12.2024 16:30 | Berlin:Schwenningen | -:- |
32 | 30.12.2024 19:30 | Augsburg:Berlin | -:- |
33 | 03.01.2025 19:30 | Berlin:Iserlohn | -:- |
34 | 05.01.2025 14:00 | Nürnberg:Berlin | -:- |
27 | 07.01.2025 19:30 | Köln:Berlin | -:- |
35 | 09.01.2025 19:30 | Mannheim:Berlin | -:- |
36 | 12.01.2025 14:00 | Düsseldorfer EG:Berlin | -:- |
37 | 17.01.2025 19:30 | Berlin:Straubing | -:- |
38 | 19.01.2025 14:00 | Berlin:Bremerhaven | -:- |
39 | 23.01.2025 19:30 | Berlin:München | -:- |
40 | 26.01.2025 16:30 | Iserlohn:Berlin | -:- |
41 | 29.01.2025 19:30 | Ingolstadt:Berlin | -:- |
42 | 31.01.2025 19:30 | Berlin:Düsseldorfer EG | -:- |
43 | 02.02.2025 19:15 | Berlin:Nürnberg | -:- |
44 | 14.02.2025 19:30 | Bremerhaven:Berlin | -:- |
45 | 16.02.2025 14:00 | Berlin:Straubing | -:- |
46 | 19.02.2025 19:30 | Löwen Frankfurt:Berlin | -:- |
47 | 21.02.2025 19:30 | Berlin:Augsburg | -:- |
48 | 23.02.2025 19:15 | Berlin:Köln | -:- |
49 | 28.02.2025 19:30 | München:Berlin | -:- |
50 | 02.03.2025 14:00 | Berlin:Wolfsburg | -:- |
51 | 04.03.2025 19:30 | Schwenningen:Berlin | -:- |
52 | 07.03.2025 19:30 | Mannheim:Berlin | -:- |
- Erg = Ergebnis
- ST = Spieltag