Alle Spiele Kölner Haie

ST Datum/Zeit Heim/Gast Erg
1 15.09.2023 19:30 Köln:Nürnberg 5:1
2 17.09.2023 16:30 Köln:Ingolstadt 4:1
3 22.09.2023 19:30 München:Köln 2:5
4 24.09.2023 15:15 Köln:Düsseldorfer EG 3:4 (n.P.)
5 28.09.2023 19:30 Iserlohn:Köln 3:6
6 30.09.2023 19:00 Köln:Mannheim 3:4
7 03.10.2023 16:30 Köln:Augsburg 4:3 (n.P.)
8 06.10.2023 19:30 Köln:Berlin 2:5
9 08.10.2023 15:15 Bremerhaven:Köln 5:2
10 13.10.2023 19:30 Löwen Frankfurt:Köln 6:4
11 15.10.2023 16:30 Straubing:Köln 3:4
12 20.10.2023 19:30 Wolfsburg:Köln 4:5 (n.V.)
13 25.10.2023 19:30 Köln:Schwenningen 3:1
14 27.10.2023 19:30 Köln:München 1:5
15 29.10.2023 15:15 Löwen Frankfurt:Köln 6:3
16 01.11.2023 19:00 Köln:Bremerhaven 2:3 (n.P.)
17 03.11.2023 19:30 Berlin:Köln 0:1 (n.P.)
18 05.11.2023 19:00 Schwenningen:Köln 2:3
19 17.11.2023 19:30 Nürnberg:Köln 1:4
20 19.11.2023 19:00 Köln:Augsburg 3:2
21 24.11.2023 19:30 Köln:Straubing 2:3
22 28.11.2023 19:30 Köln:Wolfsburg 1:5
23 01.12.2023 19:30 Iserlohn:Köln 2:5
24 03.12.2023 14:00 Düsseldorfer EG:Köln 7:1
25 07.12.2023 19:30 Köln:Ingolstadt 4:1
26 10.12.2023 19:00 Mannheim:Köln 0:4
27 15.12.2023 19:30 Köln:Straubing 3:0
28 17.12.2023 16:30 Köln:Nürnberg 4:2
29 21.12.2023 19:30 Köln:Wolfsburg 2:3
30 23.12.2023 19:00 Augsburg:Köln 4:1
31 26.12.2023 14:00 Köln:Löwen Frankfurt 4:3
32 28.12.2023 19:30 Köln:Düsseldorfer EG 3:1
33 30.12.2023 14:00 Mannheim:Köln 1:0
34 02.01.2024 19:30 Köln:Iserlohn 3:4 (n.P.)
35 05.01.2024 19:30 Köln:München 3:6
36 07.01.2024 16:30 Ingolstadt:Köln 5:4
37 12.01.2024 19:30 Bremerhaven:Köln 1:2 (n.V.)
38 14.01.2024 14:00 Köln:Schwenningen 5:1
39 19.01.2024 19:30 Berlin:Köln 5:4 (n.V.)
40 21.01.2024 14:00 Nürnberg:Köln 4:3 (n.P.)
41 26.01.2024 19:30 München:Köln 3:2 (n.V.)
42 30.01.2024 19:30 Köln:Bremerhaven 3:2
43 02.02.2024 19:30 Augsburg:Köln 1:5
44 04.02.2024 14:00 Schwenningen:Köln 4:1
45 13.02.2024 19:30 Köln:Iserlohn 4:5
46 16.02.2024 19:30 Köln:Löwen Frankfurt 3:2 (n.P.)
47 18.02.2024 16:30 Straubing:Köln 3:1
48 21.02.2024 19:30 Köln:Berlin 2:3
49 25.02.2024 16:30 Düsseldorfer EG:Köln 2:3 (n.P.)
50 01.03.2024 19:30 Wolfsburg:Köln 5:0
51 03.03.2024 14:00 Ingolstadt:Köln 3:5
52 08.03.2024 19:30 Köln:Mannheim 1:6
  • Erg = Ergebnis
  • ST = Spieltag