Eishockey DEL 2023/2024
Alle Spiele Augsburger Panther
ST | Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|---|
1 | 15.09.2023 19:30 | Wolfsburg:Augsburg | 4:3 |
2 | 17.09.2023 19:00 | Augsburg:Löwen Frankfurt | 2:3 |
3 | 22.09.2023 19:30 | Augsburg:Berlin | 1:4 |
4 | 24.09.2023 19:00 | Augsburg:Nürnberg | 5:3 |
5 | 29.09.2023 19:30 | Düsseldorfer EG:Augsburg | 0:1 (n.P.) |
6 | 01.10.2023 19:00 | Augsburg:Straubing | 1:7 |
7 | 03.10.2023 16:30 | Köln:Augsburg | 4:3 (n.P.) |
8 | 06.10.2023 19:30 | Augsburg:Bremerhaven | 1:4 |
9 | 08.10.2023 16:30 | Mannheim:Augsburg | 5:4 (n.P.) |
10 | 13.10.2023 19:30 | Iserlohn:Augsburg | 2:6 |
11 | 15.10.2023 14:00 | Augsburg:Schwenningen | 5:2 |
12 | 20.10.2023 19:30 | Augsburg:Ingolstadt | 1:4 |
13 | 22.10.2023 16:30 | München:Augsburg | 5:1 |
14 | 26.10.2023 19:30 | Augsburg:Löwen Frankfurt | 5:2 |
15 | 28.10.2023 19:00 | Mannheim:Augsburg | 3:4 (n.P.) |
16 | 31.10.2023 19:30 | Augsburg:Düsseldorfer EG | 2:4 |
17 | 03.11.2023 19:30 | Bremerhaven:Augsburg | 3:2 |
18 | 05.11.2023 16:30 | Augsburg:Nürnberg | 6:2 |
19 | 16.11.2023 19:30 | Augsburg:Berlin | 2:3 |
20 | 19.11.2023 19:00 | Köln:Augsburg | 3:2 |
21 | 24.11.2023 19:30 | Augsburg:München | 7:2 |
22 | 26.11.2023 19:00 | Schwenningen:Augsburg | 2:1 |
23 | 01.12.2023 19:30 | Wolfsburg:Augsburg | 5:4 |
24 | 03.12.2023 16:30 | Augsburg:Iserlohn | 2:1 (n.V.) |
25 | 08.12.2023 19:30 | Augsburg:Straubing | 1:4 |
26 | 10.12.2023 16:30 | Ingolstadt:Augsburg | -:- |
27 | 15.12.2023 19:30 | Augsburg:Bremerhaven | -:- |
28 | 17.12.2023 16:30 | Löwen Frankfurt:Augsburg | -:- |
29 | 21.12.2023 19:30 | Berlin:Augsburg | -:- |
30 | 23.12.2023 19:00 | Augsburg:Köln | -:- |
31 | 26.12.2023 16:30 | Düsseldorfer EG:Augsburg | -:- |
32 | 28.12.2023 19:30 | Nürnberg:Augsburg | -:- |
33 | 30.12.2023 19:00 | Augsburg:Schwenningen | -:- |
34 | 03.01.2024 19:30 | Straubing:Augsburg | -:- |
35 | 05.01.2024 19:30 | Ingolstadt:Augsburg | -:- |
36 | 07.01.2024 16:30 | Augsburg:Mannheim | -:- |
37 | 12.01.2024 19:30 | Augsburg:Wolfsburg | -:- |
38 | 14.01.2024 14:00 | Iserlohn:Augsburg | -:- |
39 | 18.01.2024 19:30 | Augsburg:München | -:- |
40 | 21.01.2024 16:30 | Straubing:Augsburg | -:- |
41 | 26.01.2024 19:30 | Augsburg:Ingolstadt | -:- |
42 | 28.01.2024 16:30 | Schwenningen:Augsburg | -:- |
43 | 02.02.2024 19:30 | Augsburg:Köln | -:- |
44 | 04.02.2024 16:30 | Nürnberg:Augsburg | -:- |
46 | 16.02.2024 19:30 | Berlin:Augsburg | -:- |
47 | 18.02.2024 14:00 | Augsburg:Iserlohn | -:- |
48 | 23.02.2024 19:30 | Löwen Frankfurt:Augsburg | -:- |
49 | 25.02.2024 16:30 | Augsburg:Wolfsburg | -:- |
45 | 28.02.2024 19:30 | Augsburg:Mannheim | -:- |
50 | 01.03.2024 19:30 | Bremerhaven:Augsburg | -:- |
51 | 03.03.2024 14:00 | Augsburg:Düsseldorfer EG | -:- |
52 | 08.03.2024 19:30 | München:Augsburg | -:- |
- Erg = Ergebnis
- ST = Spieltag