Alle Spiele SG Seelbach/Scheld

ST Datum/Zeit Heim/Gast Erg
2 11.08.2024 15:00 Nassau Beilstein:Seelbach/Scheld 1:0
3 18.08.2024 15:00 Seelbach/Scheld:SG Oberbiel 4:2
1 21.08.2024 19:00 Seelbach/Scheld:Burgsolms II 3:3
4 24.08.2024 15:30 Seelbach/Scheld:SSV Sechshelden 1:4
5 01.09.2024 15:00 Seelbach/Scheld:Naunheim/Nieder. 4:4
6 08.09.2024 13:00 TSF Heuchelheim II:Seelbach/Scheld 1:2
7 11.09.2024 19:30 Seelbach/Scheld:TSV Bicken 2:2
8 22.09.2024 15:00 Braunfels:Seelbach/Scheld 5:0
9 29.09.2024 15:00 Seelbach/Scheld:Dietzhölztal 2:4
10 06.10.2024 15:00 Ehringsh. /Dill. :Seelbach/Scheld 2:0
11 12.10.2024 15:00 Seelbach/Scheld:Münchholzh/Du 3:3
12 20.10.2024 15:00 Frohnhausen:Seelbach/Scheld -:-
13 27.10.2024 15:00 Seelbach/Scheld:SSV Allendorf -:-
14 02.11.2024 16:00 Seelbach/Scheld:SSV Medenbach -:-
15 10.11.2024 15:00 Büblingshsn. :Seelbach/Scheld -:-
16 17.11.2024 13:00 Burgsolms II:Seelbach/Scheld -:-
17 24.11.2024 15:00 Seelbach/Scheld:Nassau Beilstein -:-
18 01.12.2024 14:00 SG Oberbiel:Seelbach/Scheld -:-
19 09.03.2025 15:00 SSV Sechshelden:Seelbach/Scheld -:-
20 16.03.2025 15:00 Naunheim/Nieder. :Seelbach/Scheld -:-
21 23.03.2025 15:00 Seelbach/Scheld:TSF Heuchelheim II -:-
22 30.03.2025 15:00 TSV Bicken:Seelbach/Scheld -:-
23 06.04.2025 15:00 Seelbach/Scheld:Braunfels -:-
24 13.04.2025 15:00 Dietzhölztal:Seelbach/Scheld -:-
25 27.04.2025 15:00 Seelbach/Scheld:Ehringsh. /Dill. -:-
26 04.05.2025 17:00 Münchholzh/Du:Seelbach/Scheld -:-
27 11.05.2025 15:00 Seelbach/Scheld:Frohnhausen -:-
28 18.05.2025 15:00 SSV Allendorf:Seelbach/Scheld -:-
29 25.05.2025 15:00 SSV Medenbach:Seelbach/Scheld -:-
30 29.05.2025 15:00 Seelbach/Scheld:Büblingshsn. -:-
  • Erg = Ergebnis
  • ST = Spieltag