Fußball Regionalliga Südwest 2024/2025
Alle Spiele Kickers Offenbach
ST | Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|---|
1 | 27.07.2024 14:00 | SC Freibg II:K. Offenbach | 2:2 |
2 | 03.08.2024 14:00 | K. Offenbach:FSV Frankfurt | 5:0 |
3 | 10.08.2024 14:00 | SGV Freiberg:K. Offenbach | 0:0 |
5 | 25.08.2024 14:00 | Bahlinger SC:K. Offenbach | 1:5 |
4 | 28.08.2024 19:00 | K. Offenbach:Hoffenh. II | 0:0 |
6 | 01.09.2024 14:00 | K. Offenbach:Fulda-Lehnerz | 2:1 |
7 | 08.09.2024 14:00 | Eintracht Trier:K. Offenbach | 0:3 |
8 | 13.09.2024 19:00 | K. Offenbach:K. Stuttgart | 2:0 |
9 | 20.09.2024 19:00 | Mainz 05 II:K. Offenbach | 4:2 |
10 | 29.09.2024 14:00 | K. Offenbach:Hes. Kassel | 6:2 |
11 | 06.10.2024 17:30 | E. Frankfurt II:K. Offenbach | 0:0 |
12 | 11.10.2024 19:00 | K. Offenbach:FC Homburg | -:- |
13 | 19.10.2024 14:00 | FC Villingen:K. Offenbach | -:- |
14 | 25.10.2024 19:00 | K. Offenbach:FC Gießen | -:- |
15 | 03.11.2024 14:00 | FCA Walldorf:K. Offenbach | -:- |
16 | 09.11.2024 14:00 | K. Offenbach:Göppinger SV | -:- |
17 | 16.11.2024 14:00 | Steinbach Hai. :K. Offenbach | -:- |
18 | 23.11.2024 14:00 | K. Offenbach:SC Freibg II | -:- |
19 | 01.12.2024 15:30 | FSV Frankfurt:K. Offenbach | -:- |
20 | 07.12.2024 14:00 | K. Offenbach:SGV Freiberg | -:- |
21 | 22.02.2025 14:00 | Hoffenh. II:K. Offenbach | -:- |
22 | 01.03.2025 14:00 | K. Offenbach:Bahlinger SC | -:- |
23 | 08.03.2025 14:00 | Fulda-Lehnerz:K. Offenbach | -:- |
24 | 15.03.2025 14:00 | K. Offenbach:Eintracht Trier | -:- |
25 | 22.03.2025 14:00 | K. Stuttgart:K. Offenbach | -:- |
26 | 29.03.2025 14:00 | K. Offenbach:Mainz 05 II | -:- |
27 | 01.04.2025 19:00 | Hes. Kassel:K. Offenbach | -:- |
28 | 05.04.2025 14:00 | K. Offenbach:E. Frankfurt II | -:- |
29 | 12.04.2025 14:00 | FC Homburg:K. Offenbach | -:- |
30 | 19.04.2025 14:00 | K. Offenbach:FC Villingen | -:- |
31 | 26.04.2025 14:00 | FC Gießen:K. Offenbach | -:- |
32 | 03.05.2025 14:00 | K. Offenbach:FCA Walldorf | -:- |
33 | 10.05.2025 14:00 | Göppinger SV:K. Offenbach | -:- |
34 | 17.05.2025 14:00 | K. Offenbach:Steinbach Hai. | -:- |
- Erg = Ergebnis
- ST = Spieltag