Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
16. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
19.01.2021 19:00 | Bay. Alzenau:VfB Stutt. II | 1:4 |
VfR Aalen:Pirmasens | 1:1 | |
Mainz 05 II:FCA Walldorf | 0:2 | |
Hoffenh. II:FC Homburg | 0:0 | |
20.01.2021 14:00 | Bahlinger SC:FSV Frankfurt | 0:0 |
20.01.2021 17:30 | TSG Balingen:Hes. Kassel | 2:0 |
20.01.2021 18:00 | Stadtallend:Steinbach Hai. | 0:1 |
20.01.2021 19:00 | K. Offenbach:Elversberg | 0:0 |
SSV Ulm:FC Gießen | 2:3 |
- Erg = Ergebnis
17. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
23.01.2021 14:00 | Stadtallend:SC Freibg II | 1:1 |
FCA Walldorf:Bahlinger SC | 0:2 | |
Elversberg:Hoffenh. II | 4:2 | |
Hes. Kassel:Steinbach Hai. | 2:1 | |
VfR Aalen:Mainz 05 II | 1:2 | |
FSV Frankfurt:Großaspach | 1:0 | |
Schott Mainz:Bay. Alzenau | 1:1 | |
24.01.2021 14:00 | Rot-Weiß Koblenz :K. Offenbach | 0:0 |
FC Homburg:TSG Balingen | 1:0 | |
Pirmasens:FC Gießen | 1:2 | |
VfB Stutt. II:SSV Ulm | 0:1 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Tore | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSV Frankfurt | 19 | 12 | 3 | 4 | 31:19 | 12 | 39 |
2 | Steinbach Hai. | 18 | 11 | 3 | 4 | 39:19 | 20 | 36 |
3 | SC Freibg II | 17 | 10 | 4 | 3 | 41:19 | 22 | 34 |
4 | Elversberg | 19 | 9 | 7 | 3 | 41:22 | 19 | 34 |
5 | SSV Ulm | 19 | 10 | 4 | 5 | 35:16 | 19 | 34 |
6 | K. Offenbach | 18 | 8 | 7 | 3 | 29:11 | 18 | 31 |
7 | TSG Balingen | 19 | 9 | 4 | 6 | 30:21 | 9 | 31 |
8 | FC Homburg | 17 | 8 | 5 | 4 | 32:20 | 12 | 29 |
9 | Mainz 05 II | 19 | 7 | 5 | 7 | 23:28 | -5 | 26 |
10 | Bahlinger SC | 19 | 7 | 5 | 7 | 31:39 | -8 | 26 |
11 | VfB Stutt. II | 18 | 7 | 4 | 7 | 35:23 | 12 | 25 |
12 | FC Gießen | 19 | 7 | 3 | 9 | 22:26 | -4 | 24 |
13 | Hes. Kassel | 19 | 6 | 6 | 7 | 29:34 | -5 | 24 |
14 | VfR Aalen | 19 | 6 | 5 | 8 | 21:29 | -8 | 23 |
15 | Hoffenh. II | 19 | 6 | 4 | 9 | 27:34 | -7 | 22 |
16 | Pirmasens | 18 | 5 | 6 | 7 | 15:27 | -12 | 21 |
17 | Großaspach | 18 | 5 | 5 | 8 | 19:29 | -10 | 20 |
18 | FCA Walldorf | 19 | 5 | 4 | 10 | 22:33 | -11 | 19 |
19 | Rot-Weiß Koblenz | 18 | 5 | 4 | 9 | 17:28 | -11 | 19 |
20 | Bay. Alzenau | 18 | 5 | 3 | 10 | 20:35 | -15 | 18 |
21 | Schott Mainz | 18 | 5 | 2 | 11 | 27:49 | -22 | 17 |
22 | Stadtallend | 19 | 1 | 5 | 13 | 16:41 | -25 | 8 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte