Fußball U19-Bundesliga Jugend 2021/2022
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
21. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
30.04.2022 11:00 | SC Freiburg:SSV Ulm 1846 | 4:0 |
K. Offenbach:Bayern München | 3:2 | |
Unterhaching:1899 Hoffenheim | 3:2 | |
30.04.2022 13:00 | FC K'lautern:E. Frankfurt | 0:4 |
1. FC Heidenheim:FC Augsburg | 0:1 | |
FC Ingolstadt:Hessen Kassel | 10:0 | |
Astoria Walldorf:Nürnberg | 1:2 | |
Karlsruher SC:Greut. Fürth | 1:1 | |
Darmstadt 98:FC Saarbrücken | 0:2 | |
Stuttg. Kickers:VfB Stuttgart | 0:2 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Tore | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Augsburg | 20 | 14 | 4 | 2 | 56:31 | 25 | 46 |
2 | Nürnberg | 20 | 15 | 1 | 4 | 45:27 | 18 | 46 |
3 | E. Frankfurt | 20 | 14 | 3 | 3 | 58:24 | 34 | 45 |
4 | VfB Stuttgart | 20 | 14 | 2 | 4 | 55:16 | 39 | 44 |
5 | Mainz 05 | 20 | 11 | 3 | 6 | 58:39 | 19 | 36 |
6 | 1899 Hoffenheim | 20 | 10 | 5 | 5 | 64:36 | 28 | 35 |
7 | Unterhaching | 20 | 10 | 3 | 7 | 35:34 | 1 | 33 |
8 | SC Freiburg | 20 | 9 | 4 | 7 | 43:34 | 9 | 31 |
9 | Bayern München | 20 | 9 | 2 | 9 | 57:35 | 22 | 29 |
10 | Karlsruher SC | 20 | 7 | 8 | 5 | 34:30 | 4 | 29 |
11 | Darmstadt 98 | 20 | 8 | 5 | 7 | 28:32 | -4 | 29 |
12 | 1. FC Heidenheim | 20 | 8 | 4 | 8 | 35:30 | 5 | 28 |
13 | FC Ingolstadt | 20 | 7 | 4 | 9 | 44:40 | 4 | 25 |
14 | Astoria Walldorf | 20 | 6 | 7 | 7 | 39:35 | 4 | 25 |
15 | FC K'lautern | 20 | 8 | 1 | 11 | 39:54 | -15 | 25 |
16 | Stuttg. Kickers | 20 | 6 | 2 | 12 | 33:51 | -18 | 20 |
17 | FC Saarbrücken | 20 | 6 | 0 | 14 | 20:41 | -21 | 18 |
18 | Greut. Fürth | 20 | 4 | 5 | 11 | 27:44 | -17 | 17 |
19 | K. Offenbach | 20 | 5 | 2 | 13 | 24:48 | -24 | 17 |
20 | SSV Ulm 1846 | 20 | 5 | 1 | 14 | 26:53 | -27 | 16 |
21 | Hessen Kassel | 20 | 1 | 0 | 19 | 7:93 | -86 | 3 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte