Alle Spiele FC Ingolstadt 04

ST Datum/Zeit Heim/Gast Erg
1 06.08.2023 19:30 Erzgeb. Aue:Ingolstadt 1:0
2 19.08.2023 14:00 Ingolstadt:Hallescher FC 4:0
3 22.08.2023 19:00 Preuß Münster:Ingolstadt 3:1
4 26.08.2023 14:00 Ingolstadt:FC Saarbrücken 2:2
5 02.09.2023 14:00 Dyn. Dresden:Ingolstadt 2:0
6 16.09.2023 16:30 Ingolstadt:München 60 2:1
7 24.09.2023 16:30 SC Freibg II:Ingolstadt 1:4
8 30.09.2023 14:00 Ingolstadt:SSV Ulm -:-
9 03.10.2023 19:00 Vikt. Köln:Ingolstadt -:-
10 08.10.2023 19:30 Ingolstadt:Regensburg -:-
11 14.10.2023 14:00 SC Verl:Ingolstadt -:-
12 21.10.2023 14:00 Ingolstadt:U'haching -:-
13 28.10.2023 14:00 A. Bielefeld:Ingolstadt -:-
14 04.11.2023 14:00 Ingolstadt:Dortmund II -:-
15 11.11.2023 14:00 Duisburg:Ingolstadt -:-
16 25.11.2023 14:00 Ingolstadt:RW Essen -:-
17 02.12.2023 14:00 W. Mannheim:Ingolstadt -:-
18 09.12.2023 14:00 VfB Lübeck:Ingolstadt -:-
19 16.12.2023 14:00 Ingolstadt:Sandhausen -:-
20 20.12.2023 19:00 Ingolstadt:Erzgeb. Aue -:-
21 20.01.2024 14:00 Hallescher FC:Ingolstadt -:-
22 24.01.2024 19:00 Ingolstadt:Preuß Münster -:-
23 27.01.2024 14:00 FC Saarbrücken:Ingolstadt -:-
24 03.02.2024 14:00 Ingolstadt:Dyn. Dresden -:-
25 10.02.2024 14:00 München 60:Ingolstadt -:-
26 17.02.2024 14:00 Ingolstadt:SC Freibg II -:-
27 24.02.2024 14:00 SSV Ulm:Ingolstadt -:-
28 02.03.2024 14:00 Ingolstadt:Vikt. Köln -:-
29 09.03.2024 14:00 Regensburg:Ingolstadt -:-
30 16.03.2024 14:00 Ingolstadt:SC Verl -:-
31 31.03.2024 13:30 U'haching:Ingolstadt -:-
32 06.04.2024 14:00 Ingolstadt:A. Bielefeld -:-
33 13.04.2024 14:00 Dortmund II:Ingolstadt -:-
34 20.04.2024 14:00 Ingolstadt:Duisburg -:-
35 27.04.2024 14:00 RW Essen:Ingolstadt -:-
36 04.05.2024 14:00 Ingolstadt:W. Mannheim -:-
37 11.05.2024 14:00 Ingolstadt:VfB Lübeck -:-
38 18.05.2024 14:00 Sandhausen:Ingolstadt -:-
  • Erg = Ergebnis
  • ST = Spieltag