Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
19. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
03.03.2021 17:00 | VfB Lübeck:Hansa Rostock | 1:0 (0:0) |
- Erg = Ergebnis
20. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
03.03.2021 17:00 | KFC Uerdingen:Ingolstadt | 0:3 (0:1) |
- Erg = Ergebnis
22. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
02.03.2021 17:00 | Vikt. Köln:1. FC Magdeburg | 2:4 (1:2) |
- Erg = Ergebnis
23. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
03.03.2021 17:00 | FC Saarbrücken:Duisburg | 4:1 (1:0) |
- Erg = Ergebnis
27. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
05.03.2021 19:00 | FSV Zwickau:SC Verl | -:- |
06.03.2021 14:00 | 1. FC Magdeburg:W. Mannheim | -:- |
Hansa Rostock:K'lautern | -:- | |
SV Meppen:Dyn. Dresden | -:- | |
FC Saarbrücken:KFC Uerdingen | -:- | |
VfB Lübeck:Vikt. Köln | -:- | |
Duisburg:München 60 | -:- | |
07.03.2021 13:00 | U'haching:Hallescher FC | -:- |
07.03.2021 14:00 | B. München II:Wehen Wbd | -:- |
08.03.2021 19:00 | Ingolstadt:Türk. München | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Tore | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dyn. Dresden | 25 | 16 | 3 | 6 | 45:22 | 23 | 51 |
2 | Ingolstadt | 25 | 14 | 5 | 6 | 35:27 | 8 | 47 |
3 | Hansa Rostock | 25 | 13 | 6 | 6 | 37:25 | 12 | 45 |
4 | Wehen Wbd | 25 | 12 | 8 | 5 | 44:34 | 10 | 44 |
5 | FC Saarbrücken | 25 | 12 | 7 | 6 | 44:33 | 11 | 43 |
6 | München 60 | 25 | 11 | 8 | 6 | 46:24 | 22 | 41 |
7 | Türk. München | 26 | 10 | 10 | 6 | 34:30 | 4 | 40 |
8 | SC Verl | 24 | 10 | 7 | 7 | 47:36 | 11 | 37 |
9 | Hallescher FC | 25 | 9 | 8 | 8 | 32:38 | -6 | 35 |
10 | W. Mannheim | 26 | 8 | 10 | 8 | 37:39 | -2 | 34 |
11 | B. München II | 25 | 7 | 9 | 9 | 33:34 | -1 | 30 |
12 | FSV Zwickau | 24 | 8 | 6 | 10 | 28:32 | -4 | 30 |
13 | SV Meppen | 24 | 9 | 3 | 12 | 29:36 | -7 | 30 |
14 | KFC Uerdingen | 23 | 7 | 6 | 10 | 19:27 | -8 | 27 |
15 | Duisburg | 25 | 7 | 6 | 12 | 32:44 | -12 | 27 |
16 | Vikt. Köln | 25 | 7 | 6 | 12 | 30:43 | -13 | 27 |
17 | K'lautern | 26 | 4 | 14 | 8 | 25:32 | -7 | 26 |
18 | 1. FC Magdeburg | 26 | 6 | 6 | 14 | 24:39 | -15 | 24 |
19 | VfB Lübeck | 25 | 6 | 5 | 14 | 26:38 | -12 | 23 |
20 | U'haching | 26 | 6 | 3 | 17 | 26:40 | -14 | 21 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte