Handball BOL Offenbach/Hanau Frauen 2024/2025
Alle Spiele TV Altenhaßlau
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
14.09.2024 17:30 | SG Hainburg:Altenhaßlau | 18:21 |
21.09.2024 18:00 | Altenhaßlau:Isenburg/Zepp. | 28:29 |
29.09.2024 16:00 | Altenhaßlau:HSG Preagberg | 0:1 |
26.10.2024 17:45 | TV Flieden:Altenhaßlau | 38:20 |
02.11.2024 18:30 | Rodg/N. -Roden II:Altenhaßlau | 22:25 |
09.11.2024 20:00 | Altenhaßlau:HSG Dreieich | 24:34 |
17.11.2024 16:45 | HSG Obertshsn:Altenhaßlau | 29:24 |
23.11.2024 20:00 | Altenhaßlau:HSG Oberhessen | 21:18 |
30.11.2024 18:00 | Altenhaßlau:SG Dietesheim/M | 25:16 |
07.12.2024 18:30 | SV Fischborn:Altenhaßlau | 12:15 |
15.12.2024 18:00 | Altenhaßlau:TSG Bürgel II | -:- |
18.01.2025 18:00 | Altenhaßlau:SG Hainburg | -:- |
26.01.2025 16:00 | Isenburg/Zepp. :Altenhaßlau | -:- |
08.02.2025 18:00 | HSG Preagberg:Altenhaßlau | -:- |
16.02.2025 16:00 | Altenhaßlau:TV Flieden | -:- |
23.02.2025 18:00 | HSG Oberhessen:Altenhaßlau | -:- |
09.03.2025 16:00 | Altenhaßlau:Rodg/N. -Roden II | -:- |
16.03.2025 16:00 | HSG Dreieich:Altenhaßlau | -:- |
30.03.2025 18:00 | Altenhaßlau:HSG Obertshsn | -:- |
05.04.2025 15:30 | SG Dietesheim/M:Altenhaßlau | -:- |
26.04.2025 18:00 | Altenhaßlau:SV Fischborn | -:- |
03.05.2025 14:45 | TSG Bürgel II:Altenhaßlau | -:- |
- Erg = Ergebnis
- ST = Spieltag