Alle Spiele BBU 01 Ulm

ST Datum/Zeit Heim/Gast Erg
1 17.09.2023 15:15 SG Mannheim:BBU 01 Ulm 79:60
2 23.09.2023 15:00 BBU 01 Ulm:Baskets Limburg 99:73
3 30.09.2023 19:00 TSG Reutlingen:BBU 01 Ulm 68:53
4 08.10.2023 17:00 BBU 01 Ulm:Gießen Pointers 68:70
5 15.10.2023 16:30 KKK Haiterbach:BBU 01 Ulm 79:73
6 21.10.2023 17:00 BBU 01 Ulm:TG Hanau 80:67
8 04.11.2023 16:30 BBU 01 Ulm:SV Tübingen 86:74
9 11.11.2023 16:30 Mak. Frankfurt:BBU 01 Ulm 79:93
10 19.11.2023 17:30 BBU 01 Ulm:TV Langen 75:74
11 25.11.2023 15:30 BBU 01 Ulm:Stuttgart 78:71
12 02.12.2023 19:00 Lich Basketball:BBU 01 Ulm 100:78
13 10.12.2023 17:30 BBU 01 Ulm:Saarlouis 57:62
14 16.12.2023 19:30 Wiz. Karlsruhe:BBU 01 Ulm 88:58
15 07.01.2024 17:30 BBU 01 Ulm:TSG Söflingen 82:78
16 13.01.2024 16:30 BBU 01 Ulm:SG Mannheim 93:82
17 20.01.2024 20:00 Baskets Limburg:BBU 01 Ulm 63:83
18 27.01.2024 17:30 BBU 01 Ulm:TSG Reutlingen 97:74
19 04.02.2024 17:30 Gießen Pointers:BBU 01 Ulm 82:53
20 11.02.2024 17:30 BBU 01 Ulm:KKK Haiterbach 65:57
21 17.02.2024 19:00 TG Hanau:BBU 01 Ulm 78:74
23 02.03.2024 19:30 SV Tübingen:BBU 01 Ulm 84:79
24 10.03.2024 16:00 BBU 01 Ulm:Mak. Frankfurt 73:94
25 16.03.2024 19:30 TV Langen:BBU 01 Ulm 78:51
26 23.03.2024 16:15 Stuttgart:BBU 01 Ulm 73:78
27 30.03.2024 16:00 BBU 01 Ulm:Lich Basketball -:-
28 06.04.2024 19:00 Saarlouis:BBU 01 Ulm -:-
29 13.04.2024 16:30 BBU 01 Ulm:Wiz. Karlsruhe -:-
30 20.04.2024 18:00 TSG Söflingen:BBU 01 Ulm -:-
  • Erg = Ergebnis
  • ST = Spieltag