Handball BOL Gießen Frauen 2024/2025
Alle Spiele HSG Gedern/Nidda II
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
21.09.2024 15:45 | HSG Gedern II:TV Burgsolms | -:- |
28.09.2024 18:00 | Kirchhain/Neustadt:HSG Gedern II | 47:29 |
05.10.2024 15:45 | HSG Gedern II:Marburg/Cappel | 24:40 |
13.10.2024 12:30 | Dutenh. /Münch. II:HSG Gedern II | 32:33 |
02.11.2024 15:45 | HSG Gedern II:HSG Fernwald | 30:15 |
09.11.2024 15:45 | HSG Gedern II:Wettenberg II | 23:33 |
16.11.2024 19:30 | HSG Linden:HSG Gedern II | 32:20 |
23.11.2024 17:30 | HSG Wettertal:HSG Gedern II | 34:25 |
30.11.2024 16:00 | HSG Gedern II:Leihgest. II | 25:31 |
08.12.2024 15:00 | TSV Griedel:HSG Gedern II | 30:25 |
18.01.2025 15:45 | HSG Gedern II:HSG Wettertal | 22:38 |
26.01.2025 18:00 | TV Burgsolms:HSG Gedern II | -:- |
08.02.2025 16:00 | HSG Gedern II:Kirchhain/Neustadt | 26:36 |
15.02.2025 20:15 | Marburg/Cappel:HSG Gedern II | 35:39 |
23.02.2025 15:00 | HSG Gedern II:Dutenh. /Münch. II | -:- |
08.03.2025 19:30 | HSG Fernwald:HSG Gedern II | -:- |
16.03.2025 18:00 | Wettenberg II:HSG Gedern II | -:- |
22.03.2025 15:00 | HSG Gedern II:Hüttenberg II | -:- |
29.03.2025 15:45 | HSG Gedern II:HSG Linden | -:- |
05.04.2025 17:15 | Leihgest. II:HSG Gedern II | -:- |
26.04.2025 16:00 | HSG Gedern II:TSV Griedel | -:- |
03.05.2025 14:00 | Hüttenberg II:HSG Gedern II | -:- |
- Erg = Ergebnis
- ST = Spieltag