Handball BOL Odenwald/Spessart Frauen 2024/2025
Alle Spiele FSG Habitzheim/Gr.-Umstadt
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
21.09.2024 18:00 | FSG Habitzh. :HSG Aschafftal | 26:17 |
28.09.2024 15:00 | Obernburg:FSG Habitzh. | 22:34 |
06.10.2024 18:00 | FSG Habitzh. :TV Schaafheim | -:- |
13.10.2024 15:00 | FSG Habitzh. :Bürg. /Kirchz. II | -:- |
30.10.2024 20:00 | Rodenstein:FSG Habitzh. | -:- |
09.11.2024 17:00 | Sulzbach/Leid. :FSG Habitzh. | -:- |
01.12.2024 14:00 | HSG Kahl/Kl. :FSG Habitzh. | -:- |
07.12.2024 17:00 | FSG Habitzh. :Hörstein/Michelb. | -:- |
14.12.2024 17:00 | Aschaffenburg:FSG Habitzh. | -:- |
18.01.2025 18:00 | FSG Habitzh. :Dieb/Gr-Zimm. | -:- |
25.01.2025 17:00 | FSG Habitzh. :Rodenstein | -:- |
01.02.2025 17:00 | HSG Aschafftal:FSG Habitzh. | -:- |
08.02.2025 17:00 | FSG Habitzh. :Obernburg | -:- |
22.02.2025 16:00 | Bürg. /Kirchz. II:FSG Habitzh. | -:- |
16.03.2025 18:00 | TV Schaafheim:FSG Habitzh. | -:- |
22.03.2025 18:00 | FSG Habitzh. :Sulzbach/Leid. | -:- |
05.04.2025 16:00 | FSG Habitzh. :HSG Kahl/Kl. | -:- |
26.04.2025 18:00 | Hörstein/Michelb. :FSG Habitzh. | -:- |
03.05.2025 19:00 | FSG Habitzh. :Aschaffenburg | -:- |
10.05.2025 17:30 | Dieb/Gr-Zimm. :FSG Habitzh. | -:- |
- Erg = Ergebnis
- ST = Spieltag