Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Riedberg Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
12:00 14,4 12,4 16,5 13,1 13,4 14,9 10,7 10,6 13,1 10,5 10,6 11,3
13:00 10,9 10,1 13,0 11,4 9,3 11,4 9,7 9,9 10,2 10,1 10,2 11,1
14:00 11,8 10,4 11,5 10,5 9,4 11,5 7,3 10,4 10,3 9,0 9,2 10,8
15:00 11,3 11,0 9,7 10,3 8,5 11,5 5,3 10,5 8,2 7,6 8,0 8,1
16:00 5,6 5,3 5,0 5,0 3,3 8,8 1,2 6,1 3,4 5,4 6,1 5,4
17:00 4,4 4,4 4,4 3,2 4,0 5,7 0,5 4,3 3,6 2,7 2,9 3,5
18:00 2,4 2,1 2,8 2,0 2,2 2,6 0,5 2,8 2,3 2,8 2,9 2,5
19:00 3,1 2,9 3,1 2,3 2,2 2,9 0,9 3,1 2,6 3,3 3,2 3,0
20:00 3,5 3,0 3,6 2,7 2,7 3,4 2,1 4,1 3,3 4,0 3,8 3,5
21:00 3,8 2,9 3,6 2,8 3,1 3,4 2,7 3,4 3,4 3,6 3,6 3,9
22:00 4,1 3,4 4,0 3,6 3,2 3,8 2,1 4,0 3,4 4,1 4,0 3,5
23:00 4,2 3,6 4,8 3,7 3,7 4,2 3,0 4,4 4,3 5,3 4,7 4,3
00:00 5,1 4,2 4,9 3,9 3,8 5,2 3,9 5,4 4,1 4,1 4,6 4,7
01:00 6,6 5,1 4,9 4,1 3,4 5,2 4,1 5,2 4,2 4,0 4,4 5,1
02:00 6,8 4,7 4,7 4,6 3,3 4,7 4,1 4,4 4,3 3,9 4,4 5,2
03:00 4,5 4,0 5,0 4,8 3,3 4,3 3,8 4,1 3,7 4,0 4,5 4,9
04:00 3,7 3,8 5,6 4,9 3,5 4,6 3,3 4,3 3,6 3,8 4,1 4,2
05:00 4,1 4,0 4,8 4,6 3,8 4,7 3,1 4,3 4,3 3,9 4,1 3,8
06:00 4,4 4,7 4,5 4,5 3,7 4,9 1,0 4,9 4,1 4,0 4,1 3,8
07:00 4,5 5,0 5,6 4,6 3,5 6,3 1,6 4,4 4,8 4,5 4,6 3,9
08:00 4,7 4,8 6,1 4,9 3,8 7,2 1,6 5,3 5,2 6,0 5,4 4,1
09:00 5,6 5,0 6,5 9,0 3,5 7,3 1,1 5,3 4,9 5,6 5,0 5,0
10:00 6,2 6,2 6,2 7,7 4,2 6,1 1,5 5,6 4,6 6,7 6,0 5,0
11:00 6,0 5,6 6,5 7,9 4,6 5,4 1,7 5,0 4,9 4,7 5,1 5,0
Nordhessen Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
12:00 17,1 15,3 11,4 12,5
13:00 15,9 14,7 11,9 12,1
14:00 15,0 13,3 11,4 9,3
15:00 12,0 10,2 9,6 4,4
16:00 7,7 6,2 8,7 4,3
17:00 6,4 5,2 5,0 4,0
18:00 3,6 2,6 3,6 1,7
19:00 2,4 1,1 1,5 0,8
20:00 2,4 1,5 0,5 1,4
21:00 3,9 2,9 1,7 2,4
22:00 4,5 3,5 2,6 3,0
23:00 4,9 3,9 3,2 4,6
00:00 4,5 3,6 3,5 4,2
01:00 4,5 4,0 3,6 3,7
02:00 4,4 4,3 3,9 4,0
03:00 4,8 4,7 4,6 4,3
04:00 5,7 5,3 4,9 4,6
05:00 6,6 5,8 5,6 4,7
06:00 9,0 6,2 6,3 5,9
07:00 9,1 7,2 6,8 6,4
08:00 11,0 8,4 7,2 6,8
09:00 11,7 8,8 7,2 7,4
10:00 10,3 7,5 7,3 8,1
11:00 10,0 7,6 6,7 7,9
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel)
12:00 15,7 15,5 15,0 12,9 11,6
13:00 9,8 13,2 12,5 8,8 8,6
14:00 6,9 10,1 10,3 8,0 7,6
15:00 5,7 7,8 7,9 7,8 7,5
16:00 5,7 6,2 6,6 6,2 5,4
17:00 2,4 2,5 3,0 2,4 2,2
18:00 2,2 1,8 2,1 2,5 2,2
19:00 2,2 2,2 2,4 3,1 2,2
20:00 2,3 2,6 2,8 2,8 2,6
21:00 2,1 3,6 3,2 3,6 3,3
22:00 2,7 3,4 3,2 4,0 3,6
23:00 3,1 4,3 4,5 4,0 3,5
00:00 3,1 4,3 3,7 5,1 4,2
01:00 3,3 4,8 3,7 4,4 4,3
02:00 3,3 4,3 4,3 5,1 5,0
03:00 3,6 4,2 4,1 5,1 4,9
04:00 3,8 4,2 4,2 4,4 10,7
05:00 3,5 5,0 4,9 4,2 5,4
06:00 3,7 5,2 4,9 4,7 4,9
07:00 3,8 4,4 4,6 5,6 6,2
08:00 4,6 4,4 4,5 6,3 5,8
09:00 6,1 4,5 4,7 8,5 6,3
10:00 5,7 4,7 4,5 7,9 7,4
11:00 4,5 4,7 4,8 5,3 4,7
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
12:00 11,1 11,2 10,1 10,0
13:00 10,9 11,5 10,5 10,5
14:00 10,2 11,6 10,8 10,7
15:00 9,8 11,0 10,5 9,9
16:00 8,8 12,7 11,2 9,2
17:00 6,7 8,4 7,1 1,4
18:00 3,1 3,9 3,0 0,5
19:00 2,8 2,8 1,9 0,5
20:00 1,6 3,2 2,4 0,5
21:00 2,1 3,3 2,8 0,5
22:00 1,9 3,2 2,6 0,5
23:00 2,2 3,4 2,8 0,8
00:00 3,2 3,6 3,7 1,1
01:00 3,8 4,7 4,3 2,0
02:00 3,8 4,3 3,8 3,1
03:00 3,9 4,4 4,0 4,1
04:00 4,3 5,0 4,5 2,5
05:00 4,4 5,5 4,9 1,7
06:00 4,3 6,2 5,1 1,1
07:00 5,0 7,1 5,8 1,4
08:00 5,5 7,3 5,9 0,5
09:00 5,6 7,5 6,1 0,5
10:00 5,2 7,4 n.v. 0,5
11:00 5,8 7,1 6,0 0,5
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht)
12:00 10,5 10,5 9,6 11,8 10,0
13:00 10,3 10,3 9,5 10,5 10,7
14:00 10,8 10,7 8,6 9,4 10,5
15:00 9,9 10,2 7,5 9,1 8,9
16:00 6,7 6,5 6,8 6,3 8,5
17:00 2,2 2,4 1,7 2,9 3,1
18:00 2,4 4,2 0,9 3,0 1,3
19:00 2,9 2,9 1,9 2,4 1,8
20:00 3,7 3,3 2,3 3,4 2,6
21:00 3,3 3,3 3,3 4,6 3,3
22:00 3,6 3,6 3,1 4,4 3,6
23:00 4,0 3,8 3,1 4,0 3,4
00:00 3,7 3,6 3,0 4,3 3,7
01:00 3,7 3,5 3,1 3,9 3,6
02:00 3,7 3,7 3,4 3,8 3,7
03:00 4,1 4,1 3,2 4,0 4,1
04:00 4,4 4,3 3,4 4,2 3,9
05:00 4,1 4,2 3,6 4,4 3,7
06:00 4,3 4,1 3,9 4,4 4,2
07:00 4,2 4,2 4,0 4,6 4,4
08:00 4,5 4,5 4,0 5,3 5,3
09:00 5,9 5,5 4,0 6,2 6,3
10:00 9,3 n.v. 3,7 6,0 5,1
11:00 8,5 n.v. 4,1 6,8 4,0
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM2,5 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser bis zu 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM2,5. Der zulässige Grenzwert ist überschritten, wenn der Durchschnittswert einer Messstation im Kalenderjahr über 25 µg/m³ liegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.