Bitte wählen Sie einen Messwert:
Rhein-Main | Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) | Frankfurt-Höchst (Bahnhof) | Frankfurt-Schwanheim | Kleiner Feldberg | Raunheim (Hallenbad) | Wiesbaden-Süd (Biebrich) |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2,2 SW | 1,4 W | 2,1 S | 2,6 SW | 1,9 S | 0,9 SW |
02:00 | 2,3 S | 1,0 SW | 2,2 S | 4,4 SW | 2,2 S | 0,8 S |
03:00 | 2,5 S | 0,7 NO | 2,1 S | 5,3 SW | 1,8 S | 1,1 S |
04:00 | 2,2 S | 0,7 N | 1,7 S | 5,4 SW | 1,9 S | 1,6 SW |
05:00 | 2,6 S | 0,6 N | 1,9 S | 6,3 SW | 1,4 S | 1,5 S |
06:00 | 2,6 S | 0,7 N | 2,4 S | 6,4 SW | 2,1 SO | 1,8 SO |
07:00 | 3,0 S | 0,8 W | 2,5 S | 5,9 S | 2,2 S | 1,6 SO |
08:00 | 2,3 SO | 0,7 NW | 2,6 S | 5,5 S | 2,4 S | 2,1 SO |
09:00 | 2,2 S | 0,9 NW | 2,8 S | 6,0 S | 2,3 S | 2,2 SO |
10:00 | 2,9 S | 0,8 N | 2,4 S | 5,4 S | 2,1 SO | 1,9 SO |
11:00 | 1,8 SO | 0,6 NO | 1,4 S | 5,2 S | 1,6 SO | 1,9 SO |
12:00 | 2,3 SO | 0,6 O | 0,8 SO | 4,7 S | 1,0 SO | 1,9 SO |
13:00 | 1,6 SO | 0,5 NO | 1,3 S | 4,4 S | 1,1 SO | 1,6 SO |
14:00 | 1,2 SO | 0,6 NO | 1,2 S | 4,2 S | 1,4 S | 1,1 O |
15:00 | 1,1 SO | 0,6 NW | 1,9 SW | 4,9 SW | 1,6 S | 0,9 NO |
16:00 | 1,0 SO | 0,9 SW | 2,3 SW | 4,5 SW | 2,0 S | 0,7 N |
17:00 | 2,0 S | 0,6 N | 1,7 S | 3,9 SW | 1,1 SO | 0,9 N |
18:00 | 2,5 S | 0,5 NW | 1,5 S | 4,2 SW | 2,0 S | 1,1 NO |
19:00 | 3,1 S | 0,4 NW | 1,9 S | 4,1 SW | 1,7 S | 1,2 O |
20:00 | 3,2 S | 0,7 NO | 2,6 S | 4,5 SW | 2,0 S | 1,6 S |
21:00 | 3,6 S | 1,0 NO | 3,2 S | 4,9 SW | 2,4 SO | 2,3 S |
22:00 | 3,4 S | 0,9 NO | 2,7 S | 5,3 SW | 2,5 S | 2,7 S |
23:00 | 3,7 S | 1,0 NO | 2,8 S | 5,2 SW | 2,4 SO | 2,9 S |
00:00 | 3,4 S | 1,0 N | 2,5 S | 4,8 S | 2,5 SO | 2,5 S |
Nordhessen | Kellerwald (Edertal, Oberbecken) | Kassel, Mitte | Witzenhausen/Wald | Zierenberg (am Bärenberg) |
---|---|---|---|---|
01:00 | 1,5 SW | 2,0 SW | 8,7 SW | 1,7 NW |
02:00 | 1,4 SW | 2,2 SW | 8,6 SW | 1,6 W |
03:00 | 1,7 SW | 2,1 S | 8,9 SW | 1,6 W |
04:00 | 1,3 W | 4,0 SW | 8,4 SW | 1,3 SW |
05:00 | 1,4 N | 4,1 SW | 7,6 SW | 1,6 SW |
06:00 | 1,8 NO | 3,7 SW | 9,2 SW | 2,3 S |
07:00 | 1,6 NO | 3,7 S | 9,1 SW | 2,5 S |
08:00 | 1,6 N | 3,4 S | 10,1 SW | 2,3 S |
09:00 | 1,8 N | 3,0 S | 9,1 SW | 2,8 S |
10:00 | 1,9 N | 3,5 S | 9,5 SW | 2,5 S |
11:00 | 1,7 N | 3,4 S | 9,2 SW | 2,5 S |
12:00 | 1,9 W | 3,0 S | 9,6 SW | 2,1 S |
13:00 | 1,6 NW | 2,6 S | 9,4 SW | 2,4 S |
14:00 | 1,5 SW | 2,4 S | 9,3 SW | 2,2 S |
15:00 | 1,2 W | 1,8 S | 8,4 SW | 2,0 S |
16:00 | 1,5 W | 2,2 S | 7,9 SW | 1,3 S |
17:00 | 1,5 W | 2,1 S | 6,2 SW | 1,3 S |
18:00 | 1,3 NW | 1,7 S | 6,3 SW | 1,2 S |
19:00 | 1,5 W | 1,5 S | 6,2 SW | 0,9 SO |
20:00 | 1,3 W | 1,7 S | 5,9 SW | 0,8 SO |
21:00 | 1,2 NW | 1,9 SW | 7,4 SW | 1,1 S |
22:00 | 1,2 N | 1,2 SW | 5,1 SW | 1,1 SO |
23:00 | 1,1 N | 1,2 S | 6,4 SW | 1,2 SO |
00:00 | 1,4 N | 2,5 S | 6,2 SW | 1,6 SO |
Mittelhessen | Marburg (Gutenbergstraße) | Limburg (Stephanshügel) | Linden (Steinweg) | Wetzlar (Bahnhof) |
---|---|---|---|---|
01:00 | 0,9 SW | 1,3 S | 1,9 S | 0,6 SW |
02:00 | 0,9 SW | 1,3 SO | 1,3 S | 0,6 W |
03:00 | ws | 1,4 SO | 2,4 S | 0,5 SW |
04:00 | ws | 1,9 SO | 3,2 SO | 0,7 SO |
05:00 | 0,7 SW | 1,4 SO | 4,2 SO | 0,6 O |
06:00 | 0,8 SW | 1,5 SO | 4,2 SO | 0,8 O |
07:00 | 1,1 SW | 1,6 SO | 4,0 SO | 1,2 O |
08:00 | 1,2 SW | 1,7 SO | 4,4 SO | 1,6 O |
09:00 | 1,3 SW | 1,6 SO | 3,4 SO | 1,3 O |
10:00 | 1,7 S | 1,5 SO | 4,1 SO | 1,5 NO |
11:00 | 1,6 SW | 1,5 SO | 4,0 SO | 1,6 O |
12:00 | 1,4 SW | 1,8 SO | 4,7 SO | 1,2 O |
13:00 | 1,5 SW | 1,3 SO | 4,5 SO | 1,4 O |
14:00 | 1,4 S | 1,4 SO | 4,5 SO | 1,7 O |
15:00 | 1,0 SW | 0,9 SO | 5,5 SO | 1,3 NO |
16:00 | 0,9 SW | 1,0 S | 4,0 S | 1,2 NO |
17:00 | 0,8 S | 1,1 SO | 4,8 SO | 1,5 O |
18:00 | 0,8 SW | 1,5 NO | 3,7 S | 1,5 O |
19:00 | ws | 2,0 SO | 1,9 S | 0,9 SO |
20:00 | ws | 1,9 S | 3,2 SO | 2,4 S |
21:00 | 0,6 SO | 1,7 SO | 3,7 SO | 2,1 S |
22:00 | 0,8 SW | 1,6 SO | 4,1 SO | 2,9 S |
23:00 | 1,0 S | 2,4 SO | 4,6 SO | 2,1 S |
00:00 | 0,9 S | 1,9 SO | 4,2 SO | 1,3 S |
Osthessen | Bebra (Bahnhof) | Burg Herzberg | Fulda, Zentral | Wasserkuppe | Spessart (Lettgenbrunn) |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1,9 SW | 7,0 W | 1,7 SW | 8,9 W | 6,2 W |
02:00 | 1,4 SW | 4,2 SW | 1,6 SW | 8,2 SW | 6,4 SW |
03:00 | 1,1 S | 3,6 SW | 1,3 S | 8,7 SW | 4,2 SW |
04:00 | 1,0 S | 4,0 SW | 1,5 S | 9,1 S | 1,7 SW |
05:00 | 1,2 SO | 4,6 S | 1,1 S | 10,6 S | 2,6 SW |
06:00 | 1,5 SO | 3,9 S | 1,9 S | 11,5 S | 2,1 SW |
07:00 | 1,6 SO | 4,8 S | 2,0 S | 12,3 S | 2,2 S |
08:00 | 1,9 SO | 5,0 S | 2,6 S | 12,4 S | 2,9 SO |
09:00 | 2,1 S | 4,3 S | 3,1 S | 13,3 S | 3,1 SO |
10:00 | 2,0 S | 3,8 S | 2,3 S | 13,9 S | 3,8 SO |
11:00 | 2,4 S | 4,6 S | 2,8 S | 14,7 S | 4,3 SO |
12:00 | 2,2 S | 4,3 S | 2,5 S | 13,8 SO | 3,9 SO |
13:00 | 1,5 S | 4,3 S | 2,5 S | 13,3 S | 2,9 SO |
14:00 | 1,9 S | 4,5 S | 2,6 S | 10,7 S | 2,9 SO |
15:00 | 2,0 S | 4,5 S | 2,1 S | 9,2 S | 1,7 SO |
16:00 | 1,1 SO | 4,9 S | 1,7 S | 8,5 S | 1,3 S |
17:00 | 0,8 SO | 4,9 S | 1,2 S | 8,3 S | 2,0 SW |
18:00 | 0,8 SO | 4,8 S | 1,4 SO | 8,1 S | 3,6 SW |
19:00 | 0,5 O | 4,4 SW | 1,0 SO | 8,8 SW | 5,0 SW |
20:00 | 0,7 SO | 3,7 SW | 1,3 SO | 9,6 SW | 5,0 SW |
21:00 | 0,7 O | 3,1 S | 1,2 S | 8,7 S | 2,6 SW |
22:00 | ws | 4,4 S | 1,3 S | 9,4 S | 2,2 SW |
23:00 | 0,6 SO | 4,2 S | 1,4 S | 8,9 S | 2,4 SW |
00:00 | 0,5 S | 3,6 S | 1,5 SO | 9,0 S | 2,6 SW |
Südhessen | Darmstadt (Großer Woog) | Fürth/Odenwald (Erzberg) | Michelstadt (Amtsgericht) | Riedstadt (Goddelau) |
---|---|---|---|---|
01:00 | 0,9 S | 2,4 W | 1,3 S | 3,7 S |
02:00 | 1,0 S | 2,4 W | 0,9 S | 3,5 S |
03:00 | 1,1 S | 2,5 W | 1,2 S | 3,0 S |
04:00 | 1,2 S | 2,5 W | 1,3 S | 2,7 S |
05:00 | 1,2 S | 2,5 W | 1,5 S | 3,2 S |
06:00 | 1,5 S | 2,2 W | 1,7 S | 4,0 S |
07:00 | 1,6 SO | 2,4 SW | 1,9 S | 5,3 SO |
08:00 | 2,0 SO | 2,1 SW | 1,7 S | 6,8 S |
09:00 | 2,1 S | 2,3 SW | 1,6 S | 5,7 S |
10:00 | 1,5 SO | 1,8 SO | 1,3 S | 5,0 S |
11:00 | 1,1 SO | 2,0 SO | 1,1 S | 4,1 S |
12:00 | 0,9 SO | 1,7 S | 1,2 S | 5,0 S |
13:00 | 1,4 SO | 2,1 W | 1,1 S | 4,6 S |
14:00 | 1,8 S | 2,3 W | 1,7 S | 5,7 S |
15:00 | 1,5 S | 3,0 W | 1,8 S | 5,4 S |
16:00 | 1,3 S | 2,5 W | 1,3 S | 4,0 S |
17:00 | 1,3 S | 2,1 W | 1,0 S | 4,8 S |
18:00 | 1,6 SO | 2,6 W | 1,4 S | 4,3 S |
19:00 | 1,1 S | 2,4 W | 1,4 S | 2,8 S |
20:00 | 1,0 SO | 2,7 W | 0,6 SO | 3,5 S |
21:00 | 1,9 SO | 2,6 SW | 1,4 S | 4,7 S |
22:00 | 1,8 S | 2,6 W | 1,9 S | 4,2 S |
23:00 | 1,5 SO | 2,5 W | 1,6 S | 4,4 SO |
00:00 | 1,9 SO | 2,7 W | 1,4 S | 4,8 SO |
- Alarmstufe
- Warnstufe
- aktueller Zeitpunkt
- n.v. = Messwert nicht verfügbar
Erläuterung
- Windstärke (m/s)
Angaben in der Tabelle als Stunden-Mittelwerte in: Meter pro Sekunde (m/s) aus Windrichtung
Windrichtung: N= Nord, NO= Nordost, O = Ost, SO= Südost, S = Süd, SW = Südwest, W = West, NW = Nordwest, dr = drehend, ws = windstill
Umgerechnet bedeutet 1 Meter pro Sekunde eine Geschwindigkeit von 3,6 Kilometer pro Stunde.
Ab einer Windgeschwindigkeit von 1,6 - 3,3 m/s ist der Wind im Gesicht spürbar, Blätter und Windfahnen bewegen sich.
Als starken Wind bezeichnet man den Bereich von 10,8 - 13,8 m/s: Dicke Äste schwanken und es wird anstrengend, den Regenschirm festzuhalten - immerhin pfeift der Wind dann bereits mit rund 40 bis 50 km/h.
Als Sturm bezeichnet man den Bereich von 20,8 - 24,4 m/s (75 bis 88 km/h): Äste stürzen herab, Dachziegel können sich lösen.
Ein Orkan tobt ab 32,7 m/s bzw. 118 km/h und kann großräumig schwere Zerstörungen verursachen.