Bitte wählen Sie einen Messwert:
Rhein-Main | Flörsheim | Frankfurt-Höchst (Bahnhof) | Frankfurt-Riedberg | Frankfurt-Schwanheim | Hanau (Mitte) | Raunheim (Hallenbad) | Wiesbaden-Süd (Biebrich) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
22:00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
23:00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
00:00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
01:00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
02:00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
03:00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
04:00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
05:00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
06:00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
07:00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
08:00 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 |
09:00 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
10:00 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
11:00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
12:00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
13:00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
14:00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
15:00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
16:00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
17:00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
18:00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
19:00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
20:00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Nordhessen | Kellerwald (Edertal, Oberbecken) | Kassel, Mitte |
---|---|---|
21:00 | 1,0 | 1,0 |
22:00 | 1,0 | 1,0 |
23:00 | 1,0 | 1,0 |
00:00 | 1,0 | 1,0 |
01:00 | 1,0 | 1,0 |
02:00 | 1,0 | 1,0 |
03:00 | 1,0 | 1,0 |
04:00 | 1,0 | 1,0 |
05:00 | 1,0 | 1,0 |
06:00 | 1,0 | 1,0 |
07:00 | 1,0 | 1,0 |
08:00 | 1,0 | 1,0 |
09:00 | 1,0 | 1,0 |
10:00 | 1,0 | 1,0 |
11:00 | 1,0 | 1,0 |
12:00 | 1,0 | 1,0 |
13:00 | 1,0 | 1,0 |
14:00 | 1,0 | 1,0 |
15:00 | 1,0 | 1,0 |
16:00 | 1,0 | 1,0 |
17:00 | 1,0 | 1,0 |
18:00 | 1,0 | 1,0 |
19:00 | 1,0 | 1,0 |
20:00 | 1,0 | 1,0 |
Mittelhessen | Linden (Steinweg) | Wetzlar (Bahnhof) |
---|---|---|
21:00 | 1,0 | 1,0 |
22:00 | 1,0 | 1,0 |
23:00 | 1,0 | 1,0 |
00:00 | 1,0 | 1,0 |
01:00 | 1,0 | 1,0 |
02:00 | 1,0 | 1,0 |
03:00 | 1,0 | 1,0 |
04:00 | 1,0 | 1,0 |
05:00 | 1,0 | 1,0 |
06:00 | 1,0 | 1,0 |
07:00 | 1,0 | 1,0 |
08:00 | 1,0 | 1,0 |
09:00 | 1,0 | 2,0 |
10:00 | 1,0 | 1,0 |
11:00 | 1,0 | 1,0 |
12:00 | 1,0 | 1,0 |
13:00 | 1,0 | 1,0 |
14:00 | 1,0 | 1,0 |
15:00 | 1,0 | 1,0 |
16:00 | 1,0 | 1,0 |
17:00 | 1,0 | 1,0 |
18:00 | 1,0 | 1,0 |
19:00 | 1,0 | 1,0 |
20:00 | 1,0 | 1,0 |
Osthessen | Wasserkuppe |
---|---|
21:00 | 1,0 |
22:00 | 1,0 |
23:00 | 1,0 |
00:00 | 1,0 |
01:00 | 1,0 |
02:00 | 1,0 |
03:00 | 1,0 |
04:00 | 1,0 |
05:00 | 1,0 |
06:00 | 1,0 |
07:00 | 1,0 |
08:00 | 1,0 |
09:00 | 1,0 |
10:00 | 1,0 |
11:00 | 1,0 |
12:00 | 1,0 |
13:00 | 1,0 |
14:00 | 1,0 |
15:00 | 1,0 |
16:00 | 1,0 |
17:00 | 1,0 |
18:00 | 1,0 |
19:00 | 1,0 |
20:00 | 1,0 |
Südhessen | Darmstadt (Großer Woog) | Michelstadt (Amtsgericht) |
---|---|---|
21:00 | 1,0 | 1,0 |
22:00 | 1,0 | 1,0 |
23:00 | 1,0 | 1,0 |
00:00 | 1,0 | 1,0 |
01:00 | 1,0 | 1,0 |
02:00 | 1,0 | 1,0 |
03:00 | 1,0 | 1,0 |
04:00 | 1,0 | 1,0 |
05:00 | 1,0 | 1,0 |
06:00 | 1,0 | 1,0 |
07:00 | 1,0 | 1,0 |
08:00 | 1,0 | 1,0 |
09:00 | 1,0 | 1,0 |
10:00 | 1,0 | 1,0 |
11:00 | 2,0 | 1,0 |
12:00 | 2,0 | 1,0 |
13:00 | 3,0 | 1,0 |
14:00 | 2,0 | 1,0 |
15:00 | 2,0 | 1,0 |
16:00 | 2,0 | 1,0 |
17:00 | 2,0 | 1,0 |
18:00 | 1,0 | 1,0 |
19:00 | 1,0 | 1,0 |
20:00 | 1,0 | 1,0 |
- Alarmstufe
- Warnstufe
- aktueller Zeitpunkt
- n.v. = Messwert nicht verfügbar
Erläuterung
- Schwefeldioxid (µg/m³)
Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).
Der Grenzwert ist überschritten, wenn der innerhalb einer Stunde gemessene Durchschnittswert häufiger als 24 Mal im Kalenderjahr über 350 µg/m³ steigt. Ebenso ist er überschritten, wenn der innerhalb eines Tages gemessene Durchschnittswert an mehr als drei Tagen im Kalenderjahr über 125 µg/m³ steigt.
Die amtliche Alarmschwelle für Schwefeldioxid liegt bei einem Stunden-Mittelwert von 500 µg/m³, gemessen an drei aufeinanderfolgenden Stunden.