Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
23. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
07.04.2021 19:30 | EC Bad Nauheim:EHC Freiburg | (abgesagt) |
- Erg = Ergebnis
51. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
09.04.2021 19:30 | Löwen Frankfurt:Lausitzer Füchse | (abgesagt) |
EC Bad Nauheim:Crimmitschau | (abgesagt) | |
Kassel Huskies:Heilbronn | (abgesagt) | |
Ravensburg TS:Bietigheim | (abgesagt) | |
Dresden:Tölzer Löwen | (abgesagt) | |
EHC Bayreuth:Kaufbeuren | (abgesagt) | |
EV Landshut :EHC Freiburg | (abgesagt) |
- Erg = Ergebnis
52. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
11.04.2021 18:30 | EHC Freiburg:Löwen Frankfurt | (abgesagt) |
Lausitzer Füchse :EC Bad Nauheim | (abgesagt) | |
Crimmitschau:Kassel Huskies | (abgesagt) | |
Heilbronn:Ravensburg TS | (abgesagt) | |
Bietigheim:EHC Bayreuth | (abgesagt) | |
Kaufbeuren:Tölzer Löwen | (abgesagt) | |
Dresden:EV Landshut | (abgesagt) |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | SV | NV | N | Tore | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kassel Huskies | 49 | 38 | 6 | 4 | 11 | 210:108 | 112 |
2 | Tölzer Löwen | 50 | 29 | 1 | 6 | 21 | 210:153 | 92 |
3 | EHC Freiburg | 49 | 31 | 8 | 4 | 18 | 177:149 | 89 |
4 | Bietigheim | 49 | 30 | 4 | 3 | 19 | 183:165 | 89 |
5 | Löwen Frankfurt | 49 | 30 | 8 | 5 | 19 | 158:141 | 87 |
6 | Kaufbeuren | 50 | 28 | 6 | 2 | 22 | 181:187 | 80 |
7 | Ravensburg TS | 50 | 22 | 2 | 8 | 28 | 155:161 | 72 |
8 | Heilbronn | 49 | 23 | 3 | 2 | 26 | 173:175 | 68 |
9 | Crimmitschau | 49 | 23 | 6 | 3 | 26 | 156:166 | 66 |
10 | EV Landshut | 50 | 19 | 4 | 8 | 31 | 162:191 | 60 |
11 | EC Bad Nauheim | 49 | 20 | 5 | 4 | 29 | 156:187 | 60 |
12 | Lausitzer Füchse | 50 | 18 | 3 | 7 | 32 | 141:175 | 58 |
13 | Dresden | 49 | 19 | 7 | 6 | 30 | 140:184 | 56 |
14 | EHC Bayreuth | 50 | 16 | 4 | 5 | 34 | 145:205 | 49 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte