Rugby Bundesliga 2022/2023
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
14. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
20.05.2023 15:00 | Heidelberg. RK:RG Heidelberg | 26:61 |
SC Neuenheim:Heusenstamm | 95:0 | |
München RFC:Frankfurt 80 | 25:60 | |
Offenbacher SCR:Handschuhsh. | 14:34 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Spielpunkte | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankfurt 80 | 14 | 13 | 1 | 0 | 655:175 | 480 | 65 |
2 | SC Neuenheim | 14 | 12 | 1 | 1 | 630:160 | 470 | 61 |
3 | Handschuhsh. | 14 | 10 | 0 | 4 | 697:191 | 506 | 50 |
4 | Offenbacher SCR | 14 | 5 | 1 | 8 | 258:398 | -140 | 27 |
5 | RG Heidelberg | 14 | 5 | 1 | 8 | 318:534 | -216 | 27 |
6 | München RFC | 14 | 4 | 1 | 9 | 325:641 | -316 | 24 |
7 | Heusenstamm | 14 | 4 | 1 | 9 | 232:555 | -323 | 22 |
8 | Heidelberg. RK | 14 | 0 | 0 | 14 | 215:676 | -461 | 2 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte