Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

Spielplan

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
20.05.2023 17:00 Schwäb. Hall:Potsdam Royals 30:44
20.05.2023 17:00 Berlin Adler:Berlin Rebels 13:21
20.05.2023 17:00 Straubing Spiders:Braunschweig 0:34
21.05.2023 15:00 Marburg Mercenaries :Dresden Mon. 6:59
21.05.2023 15:00 Allgäu Comets:Saarland 52:48
21.05.2023 15:00 Razorbacks Ravensburg:Ingolstadt Dukes 12:52
21.05.2023 15:00 Paderborn Dolph. :Kiel Hurricanes 33:28
27.05.2023 15:00 Berlin Rebels:Marburg Mercenaries 46:12
27.05.2023 18:00 Braunschweig:Paderborn Dolph. 42:14
27.05.2023 18:30 Ingolstadt Dukes:Schwäb. Hall 20:29
03.06.2023 16:00 Potsdam Royals:Paderborn Dolph. 43:14
03.06.2023 16:00 Kiel Hurricanes:Braunschweig 16:35
03.06.2023 17:00 Berlin Adler:Straubing Spiders 28:6
04.06.2023 15:00 Marburg Mercenaries :Munich Cowboys 7:18
04.06.2023 15:00 Razorbacks Ravensburg:Allgäu Comets 21:28
04.06.2023 15:00 Dresden Mon. :Berlin Rebels 23:30
10.06.2023 15:00 Straubing Spiders:Razorbacks Ravensburg 25:20
10.06.2023 15:00 Berlin Rebels:Potsdam Royals 6:21
10.06.2023 16:00 Munich Cowboys:Saarland 13:31
10.06.2023 18:00 Braunschweig:Schwäb. Hall 35:17
11.06.2023 15:00 Paderborn Dolph. :Berlin Adler 0:31
17.06.2023 16:00 Schwäb. Hall:Ingolstadt Dukes 40:26
17.06.2023 16:00 Potsdam Royals:Kiel Hurricanes 48:23
17.06.2023 17:00 Saarland:Straubing Spiders 35:34
17.06.2023 18:00 Dresden Mon. :Berlin Adler 35:12
18.06.2023 15:00 Razorbacks Ravensburg:Marburg Mercenaries 26:21
18.06.2023 15:00 Allgäu Comets:Munich Cowboys 41:14
18.06.2023 15:00 Paderborn Dolph. :Berlin Rebels 16:8
24.06.2023 16:00 Kiel Hurricanes:Razorbacks Ravensburg 27:21
24.06.2023 16:00 Munich Cowboys:Straubing Spiders 13:22
24.06.2023 16:00 Potsdam Royals:Dresden Mon. 45:59
24.06.2023 17:00 Saarland:Ingolstadt Dukes 46:30
24.06.2023 17:30 Allgäu Comets:Berlin Adler 31:17
25.06.2023 15:00 Braunschweig:Berlin Rebels 38:21
01.07.2023 15:00 Dresden Mon. :Saarland 63:32
01.07.2023 16:00 Kiel Hurricanes:Berlin Rebels 28:31
01.07.2023 17:00 Razorbacks Ravensburg:Paderborn Dolph. 30:37
01.07.2023 17:00 Berlin Adler:Potsdam Royals 17:64
01.07.2023 18:30 Ingolstadt Dukes:Munich Cowboys 39:20
02.07.2023 15:00 Marburg Mercenaries :Allgäu Comets 21:28
02.07.2023 15:00 Schwäb. Hall:Straubing Spiders 28:7
08.07.2023 15:00 Straubing Spiders:Ingolstadt Dukes 28:45
08.07.2023 16:00 Munich Cowboys:Marburg Mercenaries 24:21
08.07.2023 16:00 Potsdam Royals:Braunschweig 40:33
08.07.2023 17:00 Saarland:Razorbacks Ravensburg 47:18
08.07.2023 17:00 Berlin Adler:Kiel Hurricanes 23:14
09.07.2023 15:00 Allgäu Comets:Schwäb. Hall 21:24
22.07.2023 16:00 Munich Cowboys:Braunschweig 3:20
23.07.2023 15:00 Marburg Mercenaries :Ingolstadt Dukes 27:24
29.07.2023 16:00 Kiel Hurricanes:Berlin Adler 33:41
29.07.2023 17:00 Schwäb. Hall:Saarland 30:14
29.07.2023 17:00 Razorbacks Ravensburg:Munich Cowboys 26:15
29.07.2023 18:30 Ingolstadt Dukes:Straubing Spiders 30:19
30.07.2023 15:00 Allgäu Comets:Marburg Mercenaries 56:20
30.07.2023 15:00 Paderborn Dolph. :Dresden Mon. 6:35
05.08.2023 15:00 Straubing Spiders:Schwäb. Hall 7:42
05.08.2023 15:00 Dresden Mon. :Braunschweig 24:7
05.08.2023 15:00 Berlin Rebels:Kiel Hurricanes 49:23
06.08.2023 15:00 Saarland:Marburg Mercenaries 38:20
06.08.2023 15:00 Allgäu Comets:Razorbacks Ravensburg 21:0
06.08.2023 15:00 Paderborn Dolph. :Potsdam Royals 6:67
12.08.2023 15:00 Berlin Rebels:Paderborn Dolph. 35:7
12.08.2023 16:00 Munich Cowboys:Allgäu Comets 14:31
12.08.2023 16:00 Kiel Hurricanes:Dresden Mon. 19:43
12.08.2023 17:00 Razorbacks Ravensburg:Schwäb. Hall 7:49
12.08.2023 18:30 Ingolstadt Dukes:Saarland 35:48
13.08.2023 15:00 Braunschweig:Berlin Adler 21:20
19.08.2023 15:00 Straubing Spiders:Allgäu Comets 36:31
19.08.2023 15:00 Berlin Rebels:Dresden Mon. 16:28
19.08.2023 16:00 Potsdam Royals:Munich Cowboys 72:6
26.08.2023 15:00 Ingolstadt Dukes:Kiel Hurricanes 38:27
26.08.2023 15:00 Dresden Mon. :Potsdam Royals 21:57
26.08.2023 17:00 Saarland:Berlin Rebels 44:28
26.08.2023 17:00 Schwäb. Hall:Munich Cowboys 36:13
26.08.2023 17:00 Berlin Adler:Paderborn Dolph. 42:28
26.08.2023 18:00 Braunschweig:Allgäu Comets 42:14
27.08.2023 15:00 Marburg Mercenaries :Razorbacks Ravensburg 37:15
02.09.2023 15:00 Berlin Rebels:Braunschweig 0:23
02.09.2023 16:00 Kiel Hurricanes:Potsdam Royals 15:58
02.09.2023 17:00 Schwäb. Hall:Marburg Mercenaries 42:14
02.09.2023 17:00 Berlin Adler:Dresden Mon. 36:48
02.09.2023 18:00 Straubing Spiders:Saarland 13:46
03.09.2023 15:00 Paderborn Dolph. :Ingolstadt Dukes 9:21
09.09.2023 15:00 Dresden Mon. :Paderborn Dolph. 50:14
09.09.2023 16:00 Munich Cowboys:Razorbacks Ravensburg 16:13
09.09.2023 16:00 Potsdam Royals:Berlin Adler 40:6
09.09.2023 17:00 Saarland:Schwäb. Hall 36:30
09.09.2023 18:30 Ingolstadt Dukes:Allgäu Comets 27:35
10.09.2023 15:00 Marburg Mercenaries :Straubing Spiders 45:7
10.09.2023 15:00 Braunschweig:Kiel Hurricanes 26:6
30.09.2023 00:00 Schwäb. Hall:Dresden Mon. -:-
30.09.2023 00:00 Potsdam Royals:Braunschweig -:-
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S U N TD Diff P
1 Potsdam Royals 12 11 0 1 599:236 363 22:2
2 Dresden Mon. 12 10 0 2 488:280 208 20:4
3 Braunschweig 12 10 0 2 356:175 181 20:4
4 Schwäb. Hall 12 9 0 3 397:244 153 18:6
5 Allgäu Comets 12 9 0 3 389:284 105 18:6
6 Saarland 12 9 0 3 465:366 99 18:6
7 Ingolstadt Dukes 12 6 0 6 387:340 47 12:12
8 Berlin Rebels 12 6 0 6 291:276 15 12:12
9 Berlin Adler 12 5 0 7 286:341 -55 10:14
10 Munich Cowboys 12 3 0 9 169:359 -190 6:18
11 Straubing Spiders 12 3 0 9 204:397 -193 6:18
12 Marburg Mercenaries 12 3 0 9 251:383 -132 6:18
13 Paderborn Dolph. 12 3 0 9 184:432 -248 6:18
14 Razorbacks Ravensburg 12 2 0 10 209:375 -166 4:20
15 Kiel Hurricanes 12 1 0 11 259:446 -187 2:22
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte