Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
Spielplan
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
28.09.2019 19:30 | Kleinostheim:ASV Mainz | 9:17 |
SV A. Nackenheim:KG Reilingen | 21:8 | |
RC Merken:KSV Witten | 8:15 | |
03.10.2019 15:00 | ASV Mainz:KSV Witten | 17:8 |
KG Reilingen:Lübtheen | 10:18 | |
03.10.2019 17:00 | Kleinostheim:SV A. Nackenheim | 9:18 |
05.10.2019 19:30 | SV A. Nackenheim:ASV Mainz | 8:18 |
Lübtheen:Kleinostheim | 11:14 | |
RC Merken:KG Reilingen | 16:15 | |
12.10.2019 19:30 | KG Reilingen:KSV Witten | 6:17 |
Kleinostheim:RC Merken | 22:6 | |
SV A. Nackenheim:Lübtheen | 18:9 | |
19.10.2019 19:30 | Lübtheen:ASV Mainz | 14:20 |
RC Merken:SV A. Nackenheim | 13:18 | |
KSV Witten:Kleinostheim | 9:13 | |
09.11.2019 19:30 | ASV Mainz:KG Reilingen | 17:13 |
SV A. Nackenheim:KSV Witten | 17:10 | |
Lübtheen:RC Merken | 17:12 | |
10.11.2019 15:00 | RC Merken:ASV Mainz | 5:25 |
KSV Witten:Lübtheen | 11:8 | |
KG Reilingen:Kleinostheim | 9:15 | |
15.11.2019 20:30 | ASV Mainz:Kleinostheim | 20:9 |
16.11.2019 19:30 | KG Reilingen:SV A. Nackenheim | 14:21 |
KSV Witten:RC Merken | 26:4 | |
23.11.2019 19:30 | KSV Witten:ASV Mainz | 12:17 |
Lübtheen:KG Reilingen | 17:11 | |
SV A. Nackenheim:Kleinostheim | 26:6 | |
30.11.2019 19:30 | ASV Mainz:SV A. Nackenheim | 17:13 |
Kleinostheim:Lübtheen | 16:17 | |
KG Reilingen:RC Merken | 21:10 | |
07.12.2019 19:30 | KSV Witten:KG Reilingen | 29:1 |
RC Merken:Kleinostheim | 6:27 | |
Lübtheen:SV A. Nackenheim | 10:21 | |
08.12.2019 15:00 | ASV Mainz:Lübtheen | 19:13 |
SV A. Nackenheim:RC Merken | 26:7 | |
08.12.2019 17:00 | Kleinostheim:KSV Witten | 4:18 |
14.12.2019 19:30 | KG Reilingen:ASV Mainz | 23:10 |
KSV Witten:SV A. Nackenheim | 15:16 | |
RC Merken:Lübtheen | 7:24 | |
21.12.2019 19:30 | ASV Mainz:RC Merken | 20:14 |
Lübtheen:KSV Witten | 11:17 | |
Kleinostheim:KG Reilingen | 32:0 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | G | V | Wertung | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Mainz | 12 | 11 | 1 | 217:141 | 76 | 22 |
2 | SV A. Nackenheim | 12 | 10 | 2 | 223:136 | 87 | 20 |
3 | KSV Witten | 12 | 7 | 5 | 187:122 | 65 | 14 |
4 | Kleinostheim | 12 | 6 | 6 | 176:157 | 19 | 12 |
5 | Lübtheen | 12 | 5 | 7 | 169:176 | -7 | 10 |
6 | KG Reilingen | 12 | 2 | 10 | 131:223 | -92 | 4 |
7 | RC Merken | 12 | 1 | 11 | 108:256 | -148 | 2 |
- Sp = Spiele
- G = Gewonnen
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- V = Verloren
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte