Football Regionalliga Mitte 2022
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
Spielplan
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
07.05.2022 15:00 | Rüsselsheim :Bad Kreuznach | 16:3 |
28.05.2022 15:30 | Lautern Pikes:Rüsselsheim | 35:10 |
29.05.2022 15:00 | Bad Kreuznach:Montabaur Fighting | -:- |
12.06.2022 15:00 | Bad Kreuznach:Rüsselsheim | 32:27 |
03.07.2022 15:00 | Bad Kreuznach:Mainz Golden Eagles | 15:26 |
16.07.2022 15:30 | Lautern Pikes:Bad Kreuznach | 50:7 |
23.07.2022 16:00 | Montabaur Fighting:Lautern Pikes | 24:13 |
31.07.2022 15:00 | Mainz Golden Eagles:Rüsselsheim | 41:6 |
06.08.2022 16:00 | Montabaur Fighting:Mainz Golden Eagles | 42:0 |
13.08.2022 19:00 | Montabaur Fighting:Bad Kreuznach | 55:7 |
28.08.2022 15:00 | Mainz Golden Eagles:Bad Kreuznach | 26:7 |
04.09.2022 15:00 | Bad Kreuznach:Lautern Pikes | 13:38 |
20.05.2023 00:00 | Lautern Pikes:Mainz Golden Eagles | 14:6 |
20.05.2023 16:00 | Montabaur Fighting:Rüsselsheim | 35:12 |
27.05.2023 00:00 | Mainz Golden Eagles:Montabaur Fighting | 14:47 |
Rüsselsheim :Lautern Pikes | 10:41 | |
24.06.2023 00:00 | Rüsselsheim :Montabaur Fighting | 6:35 |
Mainz Golden Eagles:Lautern Pikes | 32:40 | |
08.07.2023 00:00 | Lautern Pikes:Montabaur Fighting | 12:20 |
Rüsselsheim :Mainz Golden Eagles | 12:38 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | TD | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montabaur Fighting | 7 | 7 | 0 | 0 | 258:64 | 194 | 14:0 |
2 | Lautern Pikes | 8 | 6 | 0 | 2 | 243:122 | 121 | 12:4 |
3 | Mainz Golden Eagles | 8 | 4 | 0 | 4 | 183:183 | 0 | 8:8 |
4 | Bad Kreuznach | 7 | 1 | 0 | 6 | 84:238 | -154 | 2:12 |
5 | Rüsselsheim | 8 | 1 | 0 | 7 | 99:260 | -161 | 2:14 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte