Rugby 2. Bundesliga 2022/2023
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
5. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
18.03.2023 14:00 | Frankfurt II:RC Bonn-Rhein | 67:12 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Spielpunkte | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSV Köln | 7 | 6 | 0 | 1 | 324:77 | 247 | 31 |
2 | RC Luxemburg | 7 | 6 | 0 | 1 | 352:93 | 259 | 28 |
3 | Walferdange | 8 | 6 | 0 | 2 | 299:117 | 182 | 28 |
4 | Frankfurt II | 7 | 3 | 0 | 4 | 205:226 | -21 | 14 |
5 | Wiedenbrücker TV | 7 | 2 | 0 | 5 | 131:232 | -101 | 10 |
6 | RC Bonn-Rhein | 6 | 1 | 0 | 5 | 60:256 | -196 | 5 |
7 | Düsseldorf | 6 | 0 | 0 | 6 | 75:445 | -370 | 1 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte