Rugby 2. Bundesliga 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
5. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
22.03.2025 15:00 | Heidelberger TV:RC Unterföhring | -:- |
- Erg = Ergebnis
13. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
22.03.2025 14:00 | Frankfurt II:München RFC | -:- |
- Erg = Ergebnis
14. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
22.03.2025 14:00 | StuSta Rugby:Walferdange | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Spielpunkte | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Rottweil | 7 | 7 | 0 | 0 | 286:131 | 155 | 34 |
2 | Heusenstamm | 7 | 6 | 0 | 1 | 301:126 | 175 | 30 |
3 | Walferdange | 9 | 5 | 1 | 3 | 286:236 | 50 | 28 |
4 | Heidelberger TV | 7 | 3 | 0 | 4 | 172:133 | 39 | 18 |
5 | RC Unterföhring | 7 | 3 | 0 | 4 | 167:203 | -36 | 17 |
6 | SU Neckarsulm | 8 | 2 | 1 | 5 | 199:276 | -77 | 14 |
7 | StuSta Rugby | 7 | 3 | 0 | 4 | 119:181 | -62 | 14 |
8 | Frankfurt II | 4 | 1 | 0 | 3 | 100:162 | -62 | 6 |
9 | München RFC | 8 | 1 | 0 | 7 | 134:316 | -182 | 5 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte