Rugby Regionalliga Hessen 2022/2023
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
1. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
25.03.2023 14:00 | RU Marburg:Darmstadt | -:- |
26.03.2023 15:00 | URC Gießen:Aschaffenburg | -:- |
- Erg = Ergebnis
9. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
25.03.2023 16:00 | SC Riedberg:RC Mainz | -:- |
26.03.2023 14:00 | Ein. Frankfurt:Heusenstamm/Götzenhain | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Spielpunkte | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Mainz | 7 | 7 | 0 | 0 | 398:66 | 332 | 35 |
2 | Darmstadt | 7 | 6 | 0 | 1 | 277:67 | 210 | 28 |
3 | URC Gießen | 8 | 5 | 0 | 3 | 278:168 | 110 | 25 |
4 | Heusenstamm/Götzenhain | 7 | 4 | 0 | 3 | 295:173 | 122 | 23 |
5 | Ein. Frankfurt | 7 | 3 | 0 | 4 | 184:212 | -28 | 15 |
6 | RU Marburg | 8 | 3 | 0 | 5 | 244:362 | -118 | 14 |
7 | Aschaffenburg | 7 | 1 | 0 | 6 | 144:341 | -197 | 3 |
8 | SC Riedberg | 7 | 0 | 0 | 7 | 60:491 | -431 | 0 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte