Tennis Hessenliga Frauen 2023
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
9. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
13.08.2023 | TC Bad Vilbel:THC Hanau | 8:1 |
13.08.2023 | Palmengarten:Bad Homburg | 4:5 |
13.08.2023 | THC Wiesbadn. :SC Frankfurt 80 | 4:5 |
13.08.2023 | BW Wiesbaden:Kronberg | 3:6 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Sätze | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kronberg | 8 | 7 | 0 | 1 | 53:19 | 14 |
2 | TC Bad Vilbel | 8 | 7 | 0 | 1 | 49:23 | 14 |
3 | E. Frankfurt | 8 | 7 | 0 | 1 | 43:28 | 14 |
4 | BW Wiesbaden | 8 | 4 | 0 | 4 | 38:34 | 8 |
5 | Bad Homburg | 8 | 3 | 0 | 5 | 35:37 | 6 |
6 | SC Frankfurt 80 | 8 | 3 | 0 | 5 | 30:42 | 6 |
7 | THC Hanau | 8 | 3 | 0 | 5 | 26:46 | 6 |
8 | THC Wiesbadn. | 8 | 2 | 0 | 6 | 29:43 | 4 |
9 | Palmengarten | 8 | 0 | 0 | 8 | 20:51 | 0 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte