Tennis 2.Bundesliga Süd 2023
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
9. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
06.08.2023 | TC Bad Vilbel:TC Ismaning | 4:5 |
06.08.2023 | TC Wolfsberg:TC Reutlingen | 5:4 |
06.08.2023 | TC Ludwigshafen:Schießg. Augsburg | 6:3 |
06.08.2023 | TC Augsburg:TC Würzburg | 3:6 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Sätze | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Ludwigshafen | 8 | 8 | 0 | 0 | 52:20 | 16 |
2 | TC Augsburg | 8 | 6 | 0 | 2 | 44:26 | 12 |
3 | TC Wolfsberg | 8 | 5 | 0 | 3 | 35:36 | 10 |
4 | TC Reutlingen | 8 | 4 | 0 | 4 | 42:30 | 8 |
5 | TC Ismaning | 8 | 4 | 0 | 4 | 34:36 | 8 |
6 | E. Frankfurt | 8 | 3 | 0 | 5 | 33:39 | 6 |
7 | TC Würzburg | 8 | 3 | 0 | 5 | 27:44 | 6 |
8 | TC Bad Vilbel | 8 | 2 | 0 | 6 | 29:43 | 4 |
9 | Schießg. Augsburg | 8 | 1 | 0 | 7 | 25:47 | 2 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte