Basketball Pro A Playoffs 2021/2022
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
Spielplan
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
14.04.2022 19:30 | Tübingen:Bremerhaven | 82:78 |
17.04.2022 18:00 | Bremerhaven:Tübingen | 75:82 |
20.04.2022 19:30 | Tübingen:Bremerhaven | 89:95 |
22.04.2022 19:30 | Gladiators Trier:Leverkusen | 92:68 |
Jena:Paderborn | 89:84 | |
Bremerhaven:Tübingen | 80:84 | |
23.04.2022 19:30 | PS Karlsruhe:Rostock Seawolves | 66:87 |
24.04.2022 16:00 | Leverkusen:Gladiators Trier | 84:81 |
24.04.2022 18:00 | Paderborn:Jena | 100:84 |
26.04.2022 19:30 | Rostock Seawolves:PS Karlsruhe | 107:103 |
27.04.2022 19:30 | Gladiators Trier:Leverkusen | 75:81 |
Jena:Paderborn | 84:83 | |
28.04.2022 19:30 | Rostock Seawolves:PS Karlsruhe | 81:72 |
29.04.2022 19:30 | Leverkusen:Gladiators Trier | 80:75 |
29.04.2022 20:00 | Paderborn:Jena | 91:86 |
01.05.2022 16:30 | Jena:Paderborn | 73:59 |
05.05.2022 19:30 | Tübingen:Leverkusen | 85:83 |
Rostock Seawolves:Jena | 84:65 | |
07.05.2022 19:30 | Tübingen:Leverkusen | 87:67 |
08.05.2022 16:30 | Jena:Rostock Seawolves | 97:87 |
10.05.2022 19:30 | Leverkusen:Tübingen | 62:74 |
Rostock Seawolves:Jena | 85:78 | |
12.05.2022 19:30 | Jena:Rostock Seawolves | 76:77 |
16.05.2022 19:30 | Rostock Seawolves:Tübingen | 81:73 |
21.05.2022 19:30 | Tübingen:Rostock Seawolves | 77:78 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | N | Körbe | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rostock Seawolves | 9 | 8 | 1 | 767:707 | 60 | 16:2 |
2 | Tübingen | 9 | 6 | 3 | 733:699 | 34 | 12:6 |
3 | Jena | 9 | 4 | 5 | 732:750 | -18 | 8:10 |
4 | Leverkusen | 7 | 3 | 4 | 525:569 | -44 | 6:8 |
5 | Paderborn | 5 | 2 | 3 | 417:416 | 1 | 4:6 |
6 | Gladiators Trier | 4 | 1 | 3 | 323:313 | 10 | 2:6 |
7 | Bremerhaven | 4 | 1 | 3 | 328:337 | -9 | 2:6 |
8 | PS Karlsruhe | 3 | 0 | 3 | 241:275 | -34 | 0:6 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte