Feldhockey 2. Bundesliga Süd 2021/2022
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
Spielplan
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
04.09.2021 12:00 | TC BW Berlin:Zehlendorf | 1:1 |
Berliner SC:Lichterfelde | 2:3 | |
04.09.2021 13:00 | Münchner SC:Frankenthal | 4:0 |
04.09.2021 16:00 | K. Stuttgart:HG Nürnberg | 7:0 |
05.09.2021 12:00 | Zehlendorf:Lichterfelde | 1:1 |
11.09.2021 13:00 | TC BW Berlin:Ludwigsburg | 3:1 |
11.09.2021 14:00 | Berliner SC:K. Stuttgart | 2:4 |
Frankenthal:Zehlendorf | 2:3 | |
11.09.2021 16:00 | HG Nürnberg:Münchner SC | 2:5 |
12.09.2021 12:00 | TC BW Berlin:K. Stuttgart | 2:3 |
Berliner SC:Ludwigsburg | 2:4 | |
12.09.2021 13:00 | Frankenthal:HG Nürnberg | 4:2 |
17.09.2021 19:30 | Ludwigsburg:K. Stuttgart | 1:1 |
18.09.2021 12:00 | Zehlendorf:Münchner SC | 2:4 |
18.09.2021 13:00 | Frankenthal:TC BW Berlin | 2:2 |
18.09.2021 14:00 | Lichterfelde:HG Nürnberg | 4:1 |
19.09.2021 11:00 | Lichterfelde:Münchner SC | 2:3 |
19.09.2021 14:30 | Ludwigsburg:Frankenthal | 3:1 |
19.09.2021 15:00 | Zehlendorf:HG Nürnberg | 3:4 |
25.09.2021 12:00 | Lichterfelde:Frankenthal | 0:0 |
25.09.2021 13:00 | TC BW Berlin:Berliner SC | 2:0 |
25.09.2021 16:00 | K. Stuttgart:Münchner SC | 1:4 |
HG Nürnberg:Ludwigsburg | 6:4 | |
26.09.2021 12:00 | Berliner SC:Frankenthal | 1:3 |
02.10.2021 12:00 | Münchner SC:TC BW Berlin | 2:2 |
02.10.2021 14:00 | HG Nürnberg:Berliner SC | 8:2 |
02.10.2021 16:00 | K. Stuttgart:Zehlendorf | 3:1 |
02.10.2021 17:00 | Ludwigsburg:Lichterfelde | 4:4 |
03.10.2021 11:00 | Ludwigsburg:Zehlendorf | 2:2 |
HG Nürnberg:TC BW Berlin | 0:3 | |
03.10.2021 12:00 | Münchner SC:Berliner SC | 8:0 |
K. Stuttgart:Lichterfelde | 4:1 | |
09.10.2021 16:30 | Münchner SC:Ludwigsburg | 3:3 |
10.10.2021 12:00 | Lichterfelde:TC BW Berlin | 2:0 |
Frankenthal:K. Stuttgart | 3:2 | |
10.10.2021 16:00 | Zehlendorf:Berliner SC | 3:0 |
30.04.2022 13:00 | Frankenthal:Münchner SC | 0:3 |
30.04.2022 13:30 | HG Nürnberg:K. Stuttgart | 2:2 |
30.04.2022 14:00 | Lichterfelde:Berliner SC | 4:1 |
30.04.2022 16:00 | Zehlendorf:TC BW Berlin | 4:0 |
01.05.2022 12:00 | Lichterfelde:Zehlendorf | 3:2 |
07.05.2022 12:00 | Münchner SC:HG Nürnberg | 9:1 |
Frankenthal:Lichterfelde | 2:1 | |
07.05.2022 16:00 | Ludwigsburg:TC BW Berlin | 1:1 |
K. Stuttgart:Berliner SC | 1:3 | |
08.05.2022 12:00 | K. Stuttgart:TC BW Berlin | 2:2 |
08.05.2022 13:00 | Ludwigsburg:Berliner SC | 3:1 |
08.05.2022 14:00 | HG Nürnberg:Frankenthal | 5:2 |
14.05.2022 14:00 | Münchner SC:Zehlendorf | 4:2 |
Frankenthal:Berliner SC | 9:0 | |
14.05.2022 15:00 | HG Nürnberg:Lichterfelde | 0:1 |
14.05.2022 16:00 | K. Stuttgart:Ludwigsburg | 5:5 |
15.05.2022 11:00 | HG Nürnberg:Zehlendorf | 1:1 |
15.05.2022 12:00 | Münchner SC:Lichterfelde | 4:1 |
Frankenthal:Ludwigsburg | 2:2 | |
20.05.2022 19:30 | Ludwigsburg:HG Nürnberg | 2:3 |
21.05.2022 13:00 | Münchner SC:K. Stuttgart | 5:3 |
Berliner SC:TC BW Berlin | 0:8 | |
Zehlendorf:Frankenthal | 2:2 | |
22.05.2022 13:30 | TC BW Berlin:Frankenthal | 3:3 |
28.05.2022 13:00 | TC BW Berlin:Münchner SC | 2:1 |
28.05.2022 14:00 | Lichterfelde:K. Stuttgart | 1:0 |
28.05.2022 15:00 | Zehlendorf:Ludwigsburg | 5:4 |
28.05.2022 16:00 | Berliner SC:HG Nürnberg | 1:4 |
29.05.2022 12:00 | Berliner SC:Münchner SC | 0:11 |
29.05.2022 13:00 | Zehlendorf:K. Stuttgart | 3:3 |
TC BW Berlin:HG Nürnberg | 3:1 | |
29.05.2022 14:30 | Lichterfelde:Ludwigsburg | 4:2 |
12.06.2022 14:00 | Ludwigsburg:Münchner SC | 0:5 |
TC BW Berlin:Lichterfelde | 3:3 | |
Berliner SC:Zehlendorf | 1:4 | |
K. Stuttgart:Frankenthal | 2:2 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Tore | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Münchner SC | 16 | 13 | 2 | 1 | 75:21 | 54 | 41 |
2 | Lichterfelde | 16 | 8 | 4 | 4 | 35:29 | 6 | 28 |
3 | TC BW Berlin | 16 | 6 | 7 | 3 | 37:26 | 11 | 25 |
4 | K. Stuttgart | 16 | 5 | 6 | 5 | 43:37 | 6 | 21 |
5 | Zehlendorf | 16 | 5 | 6 | 5 | 39:35 | 4 | 21 |
6 | Frankenthal | 16 | 5 | 6 | 5 | 37:35 | 2 | 21 |
7 | HG Nürnberg | 16 | 6 | 2 | 8 | 40:53 | -13 | 20 |
8 | Ludwigsburg | 16 | 3 | 7 | 6 | 41:48 | -7 | 16 |
9 | Berliner SC | 16 | 1 | 0 | 15 | 16:79 | -63 | 3 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte