Feldhockey 2. Bundesliga Süd 2023/2024
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
Spielplan
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
16.09.2023 13:00 | Wiesbaden THC:Münchner SC | 6:3 |
16.09.2023 14:00 | HTC Nürnberg:K. Stuttgart | 2:0 |
Lichterfelde:Zehlendorf | 0:2 | |
16.09.2023 15:00 | Frankenthal:Obermenzing | 4:3 |
TC BW Berlin:Cöthener HC | 6:1 | |
17.09.2023 12:00 | Wiesbaden THC:Obermenzing | 4:0 |
17.09.2023 13:00 | Münchner SC:HTC Nürnberg | 2:1 |
17.09.2023 14:30 | Zehlendorf:TC BW Berlin | 3:0 |
23.09.2023 13:00 | HTC Nürnberg:TC BW Berlin | 4:0 |
Cöthener HC:Frankenthal | 2:3 | |
23.09.2023 14:30 | Obermenzing:Münchner SC | 0:2 |
23.09.2023 15:00 | K. Stuttgart:Lichterfelde | 4:2 |
Zehlendorf:Wiesbaden THC | 3:0 | |
24.09.2023 11:30 | Zehlendorf:Frankenthal | 2:1 |
24.09.2023 12:00 | K. Stuttgart:TC BW Berlin | 3:1 |
HTC Nürnberg:Lichterfelde | 4:1 | |
24.09.2023 12:30 | Cöthener HC:Wiesbaden THC | 2:3 |
30.09.2023 13:00 | Obermenzing:Zehlendorf | -:- |
30.09.2023 14:00 | Frankenthal:HTC Nürnberg | -:- |
30.09.2023 15:00 | K. Stuttgart:Wiesbaden THC | -:- |
Münchner SC:Cöthener HC | -:- | |
TC BW Berlin:Lichterfelde | -:- | |
01.10.2023 13:00 | Frankenthal:K. Stuttgart | -:- |
Obermenzing:Cöthener HC | -:- | |
Münchner SC:Zehlendorf | -:- | |
07.10.2023 13:00 | TC BW Berlin:Münchner SC | -:- |
07.10.2023 14:00 | Zehlendorf:K. Stuttgart | -:- |
07.10.2023 14:30 | Lichterfelde:Obermenzing | -:- |
07.10.2023 15:00 | Cöthener HC:HTC Nürnberg | -:- |
07.10.2023 16:00 | Wiesbaden THC:Frankenthal | -:- |
08.10.2023 12:00 | Cöthener HC:K. Stuttgart | -:- |
Lichterfelde:Münchner SC | -:- | |
08.10.2023 13:00 | TC BW Berlin:Obermenzing | -:- |
08.10.2023 13:30 | Zehlendorf:HTC Nürnberg | -:- |
13.10.2023 19:30 | Cöthener HC:Zehlendorf | -:- |
14.10.2023 13:00 | Frankenthal:TC BW Berlin | -:- |
14.10.2023 15:00 | HTC Nürnberg:Obermenzing | -:- |
K. Stuttgart:Münchner SC | -:- | |
Wiesbaden THC:Lichterfelde | -:- | |
15.10.2023 13:00 | Wiesbaden THC:TC BW Berlin | -:- |
Frankenthal:Lichterfelde | -:- | |
21.10.2023 16:00 | Obermenzing:K. Stuttgart | -:- |
22.10.2023 13:00 | Wiesbaden THC:HTC Nürnberg | -:- |
22.10.2023 14:00 | Lichterfelde:Cöthener HC | -:- |
13.04.2024 14:30 | Münchner SC:Frankenthal | -:- |
20.04.2024 00:00 | Zehlendorf:Lichterfelde | -:- |
20.04.2024 12:00 | Obermenzing:Frankenthal | -:- |
20.04.2024 14:00 | Cöthener HC:TC BW Berlin | -:- |
20.04.2024 15:00 | K. Stuttgart:HTC Nürnberg | -:- |
Münchner SC:Wiesbaden THC | -:- | |
21.04.2024 12:00 | Obermenzing:Wiesbaden THC | -:- |
21.04.2024 13:00 | HTC Nürnberg:Münchner SC | -:- |
27.04.2024 00:00 | Lichterfelde:K. Stuttgart | -:- |
27.04.2024 13:00 | Wiesbaden THC:Zehlendorf | -:- |
27.04.2024 14:30 | Münchner SC:Obermenzing | -:- |
27.04.2024 15:00 | TC BW Berlin:HTC Nürnberg | -:- |
Frankenthal:Cöthener HC | -:- | |
28.04.2024 00:00 | Lichterfelde:HTC Nürnberg | -:- |
28.04.2024 12:00 | Wiesbaden THC:Cöthener HC | -:- |
28.04.2024 13:00 | Frankenthal:Zehlendorf | -:- |
28.04.2024 14:00 | TC BW Berlin:K. Stuttgart | -:- |
04.05.2024 00:00 | Lichterfelde:TC BW Berlin | -:- |
Zehlendorf:Obermenzing | -:- | |
04.05.2024 14:00 | HTC Nürnberg:Frankenthal | -:- |
Cöthener HC:Münchner SC | -:- | |
04.05.2024 15:00 | Wiesbaden THC:K. Stuttgart | -:- |
05.05.2024 00:00 | Zehlendorf:Münchner SC | -:- |
05.05.2024 12:00 | Cöthener HC:Obermenzing | -:- |
05.05.2024 14:00 | K. Stuttgart:Frankenthal | -:- |
11.05.2024 12:00 | Münchner SC:TC BW Berlin | -:- |
11.05.2024 13:00 | Frankenthal:Wiesbaden THC | -:- |
11.05.2024 14:00 | HTC Nürnberg:Cöthener HC | -:- |
K. Stuttgart:Zehlendorf | -:- | |
11.05.2024 15:00 | Obermenzing:Lichterfelde | -:- |
12.05.2024 12:00 | K. Stuttgart:Cöthener HC | -:- |
HTC Nürnberg:Zehlendorf | -:- | |
Münchner SC:Lichterfelde | -:- | |
12.05.2024 13:00 | Obermenzing:TC BW Berlin | -:- |
25.05.2024 00:00 | Münchner SC:K. Stuttgart | -:- |
Lichterfelde:Wiesbaden THC | -:- | |
Zehlendorf:Cöthener HC | -:- | |
25.05.2024 13:00 | Obermenzing:HTC Nürnberg | -:- |
25.05.2024 15:00 | TC BW Berlin:Frankenthal | -:- |
26.05.2024 00:00 | Lichterfelde:Frankenthal | -:- |
26.05.2024 13:00 | TC BW Berlin:Wiesbaden THC | -:- |
02.06.2024 14:15 | HTC Nürnberg:Wiesbaden THC | -:- |
K. Stuttgart:Obermenzing | -:- | |
Frankenthal:Münchner SC | -:- | |
Cöthener HC:Lichterfelde | -:- | |
TC BW Berlin:Zehlendorf | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Tore | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zehlendorf | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 12 |
2 | HTC Nürnberg | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:3 | 8 | 9 |
3 | Wiesbaden THC | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:8 | 5 | 9 |
4 | K. Stuttgart | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 |
5 | Frankenthal | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 6 |
6 | Münchner SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:7 | 0 | 6 |
7 | TC BW Berlin | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 3 |
8 | Cöthener HC | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:12 | -7 | 0 |
9 | Lichterfelde | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 |
10 | Obermenzing | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte