Feldhockey Oberliga 2023/2024
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
Spielplan
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
10.09.2023 17:00 | Rüsselsheim II:Bad Homburg | 1:1 |
16.09.2023 12:00 | HC Kassel:Rüsselsheim II | -:- |
16.09.2023 17:00 | TGS Frankfurt:SaFo Frankf. | 3:4 |
16.09.2023 18:00 | Bad Homburg:VfL Marburg | 8:1 |
17.09.2023 16:00 | Darmstadt II:Bad Nauheim | 2:3 |
23.09.2023 17:00 | HC Kassel:SaFo Frankf. | 1:4 |
Rüsselsheim II:Darmstadt II | 4:0 | |
TGS Frankfurt:Bad Homburg | 2:2 | |
24.09.2023 17:30 | Bad Nauheim:VfL Marburg | 4:0 |
30.09.2023 17:00 | VfL Marburg:Rüsselsheim II | -:- |
30.09.2023 18:00 | Bad Homburg:HC Kassel | -:- |
01.10.2023 10:00 | SaFo Frankf. :Bad Nauheim | -:- |
01.10.2023 13:00 | Darmstadt II:TGS Frankfurt | -:- |
07.10.2023 17:00 | HC Kassel:TGS Frankfurt | -:- |
07.10.2023 18:00 | Bad Homburg:Darmstadt II | -:- |
08.10.2023 11:00 | VfL Marburg:SaFo Frankf. | -:- |
08.10.2023 17:00 | Rüsselsheim II:Bad Nauheim | -:- |
14.10.2023 17:00 | TGS Frankfurt:Rüsselsheim II | -:- |
14.10.2023 18:00 | Bad Nauheim:HC Kassel | -:- |
15.10.2023 10:00 | SaFo Frankf. :Bad Homburg | -:- |
15.10.2023 12:00 | Darmstadt II:VfL Marburg | -:- |
21.04.2024 00:00 | SaFo Frankf. :Darmstadt II | -:- |
21.04.2024 12:00 | Bad Nauheim:TGS Frankfurt | -:- |
21.04.2024 13:00 | VfL Marburg:HC Kassel | -:- |
28.04.2024 00:00 | Rüsselsheim II:SaFo Frankf. | -:- |
HC Kassel:Darmstadt II | -:- | |
Bad Homburg:Bad Nauheim | -:- | |
28.04.2024 11:00 | VfL Marburg:TGS Frankfurt | -:- |
05.05.2024 00:00 | Bad Homburg:Rüsselsheim II | -:- |
TGS Frankfurt:Bad Nauheim | -:- | |
HC Kassel:VfL Marburg | -:- | |
Darmstadt II:SaFo Frankf. | -:- | |
12.05.2024 00:00 | Bad Nauheim:Darmstadt II | -:- |
Rüsselsheim II:HC Kassel | -:- | |
SaFo Frankf. :TGS Frankfurt | -:- | |
12.05.2024 13:00 | VfL Marburg:Bad Homburg | -:- |
26.05.2024 00:00 | SaFo Frankf. :HC Kassel | -:- |
Darmstadt II:Rüsselsheim II | -:- | |
Bad Homburg:TGS Frankfurt | -:- | |
26.05.2024 11:00 | VfL Marburg:Bad Nauheim | -:- |
09.06.2024 00:00 | Bad Nauheim:SaFo Frankf. | -:- |
TGS Frankfurt:Darmstadt II | -:- | |
HC Kassel:Bad Homburg | -:- | |
Rüsselsheim II:VfL Marburg | -:- | |
16.06.2024 00:00 | SaFo Frankf. :VfL Marburg | -:- |
Darmstadt II:Bad Homburg | -:- | |
TGS Frankfurt:HC Kassel | -:- | |
Bad Nauheim:Rüsselsheim II | -:- | |
23.06.2024 00:00 | Bad Homburg:SaFo Frankf. | -:- |
Rüsselsheim II:TGS Frankfurt | -:- | |
HC Kassel:Bad Nauheim | -:- | |
23.06.2024 12:00 | VfL Marburg:Darmstadt II | -:- |
30.06.2024 12:00 | SaFo Frankf. :Rüsselsheim II | -:- |
Darmstadt II:HC Kassel | -:- | |
TGS Frankfurt:VfL Marburg | -:- | |
Bad Nauheim:Bad Homburg | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Tore | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad Nauheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 |
2 | SaFo Frankf. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 6 |
3 | Bad Homburg | 3 | 1 | 2 | 0 | 11:4 | 7 | 5 |
4 | Rüsselsheim II | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 |
5 | TGS Frankfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 1 |
6 | HC Kassel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
7 | Darmstadt II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
8 | VfL Marburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:12 | -11 | 0 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte