Ringen Landesliga 2023/2024
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
Spielplan
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
16.09.2023 19:00 | Fahrenbach II:FSV Münster | 16:16 |
16.09.2023 20:00 | KSV Wersau:AV Alzenau/Kahl | 8:21 |
Haibach:ASV Dieburg | 16:12 | |
KSV Wiesbaden:AC Hanau | 20:10 | |
22.09.2023 20:30 | AV Alzenau/Kahl:AC Hanau | 17:12 |
23.09.2023 20:00 | ASV Dieburg:KSV Wiesbaden | 4:24 |
FSV Münster:Haibach | 26:4 | |
KSV Wersau:Fahrenbach II | 10:20 | |
29.09.2023 20:30 | KSV Wiesbaden:FSV Münster | 13:10 |
30.09.2023 19:00 | Fahrenbach II:AV Alzenau/Kahl | 12:20 |
30.09.2023 20:00 | Haibach:KSV Wersau | 20:11 |
AC Hanau:ASV Dieburg | 20:8 | |
01.10.2023 15:00 | KSV Wersau:KSV Wiesbaden | 5:21 |
03.10.2023 14:00 | Fahrenbach II:Haibach | 24:4 |
03.10.2023 15:00 | AV Alzenau/Kahl:ASV Dieburg | 20:12 |
FSV Münster:AC Hanau | 19:8 | |
06.10.2023 20:30 | Haibach:AV Alzenau/Kahl | -:- |
07.10.2023 20:00 | KSV Wiesbaden:Fahrenbach II | -:- |
AC Hanau:KSV Wersau | -:- | |
ASV Dieburg:FSV Münster | -:- | |
14.10.2023 19:00 | Fahrenbach II:AC Hanau | -:- |
14.10.2023 20:00 | AV Alzenau/Kahl:FSV Münster | -:- |
KSV Wersau:ASV Dieburg | -:- | |
Haibach:KSV Wiesbaden | -:- | |
21.10.2023 20:00 | KSV Wiesbaden:AV Alzenau/Kahl | -:- |
AC Hanau:Haibach | -:- | |
ASV Dieburg:Fahrenbach II | -:- | |
FSV Münster:KSV Wersau | -:- | |
28.10.2023 20:00 | AV Alzenau/Kahl:KSV Wersau | -:- |
FSV Münster:Fahrenbach II | -:- | |
ASV Dieburg:Haibach | -:- | |
AC Hanau:KSV Wiesbaden | -:- | |
04.11.2023 19:00 | Fahrenbach II:KSV Wersau | -:- |
04.11.2023 20:00 | AC Hanau:AV Alzenau/Kahl | -:- |
KSV Wiesbaden:ASV Dieburg | -:- | |
Haibach:FSV Münster | -:- | |
11.11.2023 20:00 | AV Alzenau/Kahl:Fahrenbach II | -:- |
KSV Wersau:Haibach | -:- | |
FSV Münster:KSV Wiesbaden | -:- | |
ASV Dieburg:AC Hanau | -:- | |
18.11.2023 20:00 | ASV Dieburg:AV Alzenau/Kahl | -:- |
AC Hanau:FSV Münster | -:- | |
KSV Wiesbaden:KSV Wersau | -:- | |
Haibach:Fahrenbach II | -:- | |
25.11.2023 19:00 | Fahrenbach II:KSV Wiesbaden | -:- |
25.11.2023 20:00 | AV Alzenau/Kahl:Haibach | -:- |
KSV Wersau:AC Hanau | -:- | |
FSV Münster:ASV Dieburg | -:- | |
02.12.2023 20:00 | FSV Münster:AV Alzenau/Kahl | -:- |
ASV Dieburg:KSV Wersau | -:- | |
AC Hanau:Fahrenbach II | -:- | |
KSV Wiesbaden:Haibach | -:- | |
09.12.2023 19:00 | Fahrenbach II:ASV Dieburg | -:- |
09.12.2023 20:00 | AV Alzenau/Kahl:KSV Wiesbaden | -:- |
Haibach:AC Hanau | -:- | |
KSV Wersau:FSV Münster | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | G | V | Wertung | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV Wiesbaden | 4 | 4 | 0 | 78:29 | 49 | 8 |
2 | AV Alzenau/Kahl | 4 | 4 | 0 | 78:44 | 34 | 8 |
3 | FSV Münster | 4 | 2 | 1 | 71:41 | 30 | 5 |
4 | Fahrenbach II | 4 | 2 | 1 | 72:50 | 22 | 5 |
5 | Haibach | 4 | 2 | 2 | 44:73 | -29 | 4 |
6 | AC Hanau | 4 | 1 | 3 | 50:64 | -14 | 2 |
7 | ASV Dieburg | 4 | 0 | 4 | 36:80 | -44 | 0 |
8 | KSV Wersau | 4 | 0 | 4 | 34:82 | -48 | 0 |
- Sp = Spiele
- G = Gewonnen
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- V = Verloren
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte