Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

Spielplan

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
10.09.2023 10:00 Club Raffelberg:Uhlen. Mülheim 5:4
10.09.2023 10:00 Münchner SC:Harvestehude 2:1
10.09.2023 10:00 Düsseldorf:RW Köln 4:2
10.09.2023 10:15 UHC Hamburg:Berliner HC 1:0
10.09.2023 11:00 C. a. d. Alster:Mannheimer HC 1:0
16.09.2023 11:00 Harvestehude:UHC Hamburg 4:2
16.09.2023 11:00 RW Köln:Mannheimer HC 2:4
16.09.2023 11:00 Uhlen. Mülheim:Münchner SC 0:1
16.09.2023 12:00 Berliner HC:Düsseldorf 4:5
17.09.2023 09:30 Berliner HC:Club Raffelberg 5:0
17.09.2023 10:00 C. a. d. Alster:UHC Hamburg 4:1
17.09.2023 10:00 Uhlen. Mülheim:Mannheimer HC 0:5
17.09.2023 10:00 RW Köln:Münchner SC 2:1
23.09.2023 10:00 Club Raffelberg:UHC Hamburg 0:3
23.09.2023 12:15 RW Köln:Berliner HC 3:1
24.09.2023 09:30 Uhlen. Mülheim:Berliner HC 0:5
24.09.2023 12:00 Mannheimer HC:Düsseldorf 3:0
30.09.2023 10:00 Mannheimer HC:Harvestehude 2:1
30.09.2023 10:00 Münchner SC:C. a. d. Alster 0:1
30.09.2023 11:00 Uhlen. Mülheim:Düsseldorf 0:4
30.09.2023 12:00 RW Köln:Club Raffelberg 3:1
01.10.2023 10:00 Uhlen. Mülheim:Harvestehude 0:6
07.10.2023 10:00 UHC Hamburg:Mannheimer HC 7:8
07.10.2023 11:00 Harvestehude:RW Köln 2:0
07.10.2023 12:00 Club Raffelberg:Münchner SC 0:2
07.10.2023 12:15 C. a. d. Alster:Uhlen. Mülheim 1:0
08.10.2023 10:00 UHC Hamburg:Münchner SC 5:4
08.10.2023 10:00 Club Raffelberg:Düsseldorf 0:4
08.10.2023 11:00 C. a. d. Alster:RW Köln 4:3
08.10.2023 11:00 Harvestehude:Berliner HC 1:2
13.10.2023 17:30 C. a. d. Alster:Harvestehude 3:2
14.10.2023 10:00 Düsseldorf:UHC Hamburg 5:4
14.10.2023 14:30 Mannheimer HC:Münchner SC 2:0
20.10.2023 18:00 Uhlen. Mülheim:RW Köln 1:2
21.10.2023 10:00 Berliner HC:C. a. d. Alster 0:1
21.10.2023 12:30 Mannheimer HC:Club Raffelberg 5:0
22.10.2023 10:00 Münchner SC:Düsseldorf 1:7
28.10.2023 10:00 UHC Hamburg:RW Köln 4:5
28.10.2023 12:00 Club Raffelberg:Harvestehude 1:4
28.10.2023 12:00 Düsseldorf:C. a. d. Alster 0:1
28.10.2023 12:00 Münchner SC:Berliner HC 3:4
29.10.2023 10:00 Club Raffelberg:C. a. d. Alster 3:5
29.10.2023 10:00 Düsseldorf:Harvestehude 1:2
29.10.2023 10:00 UHC Hamburg:Uhlen. Mülheim 3:0
29.10.2023 10:00 Mannheimer HC:Berliner HC 3:2
23.03.2024 11:00 C. a. d. Alster:Club Raffelberg 3:1
23.03.2024 12:00 Harvestehude:Uhlen. Mülheim 7:1
23.03.2024 12:30 Berliner HC:RW Köln 1:2
23.03.2024 13:00 Münchner SC:Mannheimer HC 0:4
24.03.2024 10:00 Berliner HC:Uhlen. Mülheim 3:1
24.03.2024 11:00 Harvestehude:Club Raffelberg 1:0
06.04.2024 12:00 Uhlen. Mülheim:Club Raffelberg 3:1
07.04.2024 10:00 C. a. d. Alster:Berliner HC 3:5
07.04.2024 10:00 RW Köln:Harvestehude 0:3
07.04.2024 11:00 UHC Hamburg:Düsseldorf 1:2
13.04.2024 09:30 Mannheimer HC:UHC Hamburg 3:0
13.04.2024 10:00 RW Köln:C. a. d. Alster 3:4
14.04.2024 10:00 Münchner SC:UHC Hamburg 2:3
14.04.2024 10:00 RW Köln:Uhlen. Mülheim 1:0
14.04.2024 10:00 Club Raffelberg:Berliner HC 2:3
14.04.2024 11:00 Harvestehude:C. a. d. Alster 1:0
14.04.2024 12:00 Düsseldorf:Mannheimer HC 3:2
21.04.2024 10:00 Düsseldorf:Münchner SC 2:1
21.04.2024 10:00 Uhlen. Mülheim:C. a. d. Alster 0:4
21.04.2024 10:00 Club Raffelberg:RW Köln 1:4
21.04.2024 10:00 Berliner HC:Harvestehude 5:4
27.04.2024 10:00 UHC Hamburg:C. a. d. Alster -:-
27.04.2024 10:00 Harvestehude:Düsseldorf -:-
27.04.2024 10:30 Uhlen. Mülheim:Münchner SC -:-
27.04.2024 12:00 Berliner HC:Mannheimer HC -:-
10.05.2024 22:00 Münchner SC:Uhlen. Mülheim -:-
10.05.2024 22:00 C. a. d. Alster:UHC Hamburg -:-
10.05.2024 22:00 Düsseldorf:Harvestehude -:-
10.05.2024 22:00 Mannheimer HC:Berliner HC -:-
11.05.2024 22:00 Münchner SC:Uhlen. Mülheim -:-
11.05.2024 22:00 C. a. d. Alster:UHC Hamburg -:-
11.05.2024 22:00 Düsseldorf:Harvestehude -:-
11.05.2024 22:00 Mannheimer HC:Berliner HC -:-
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S U N Tore Diff P
1 C. a. d. Alster 14 12 0 2 35:19 16 36
2 Mannheimer HC 12 10 0 2 41:16 25 30
3 Harvestehude 14 9 0 5 39:19 20 27
4 Düsseldorf 12 9 0 3 37:21 16 27
5 Berliner HC 14 8 0 6 40:29 11 24
6 RW Köln 14 8 0 6 32:31 1 24
7 UHC Hamburg 12 5 0 7 34:37 -3 15
8 Münchner SC 12 3 0 9 17:31 -14 9
9 Club Raffelberg 14 1 0 13 15:49 -34 3
10 Uhlen. Mülheim 14 1 0 13 10:48 -38 3
  • Endrunde
  • Absteiger
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte