Judo Bundesliga Süd 2023
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
1. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
18.03.2023 17:00 | S. Offenbach:JSV Speyer | 6:8 |
TSV Abensberg:TV Erlangen | 12:2 | |
18.03.2023 18:00 | KSV Esslingen:Sindelfingen | 14:0 |
TSG Backnang:Rüsselsheim | 9:5 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Bg | G | V | Kämpfe | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV Esslingen | 1 | 1 | 0 | 14:0 | 14 | 2 |
2 | TSV Abensberg | 1 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 2 |
3 | TSG Backnang | 1 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 2 |
4 | JSV Speyer | 1 | 1 | 0 | 8:6 | 2 | 2 |
5 | JC Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
6 | S. Offenbach | 1 | 0 | 1 | 6:8 | -2 | 0 |
7 | Rüsselsheim | 1 | 0 | 1 | 5:9 | -4 | 0 |
8 | TV Erlangen | 1 | 0 | 1 | 2:12 | -10 | 0 |
9 | Sindelfingen | 1 | 0 | 1 | 0:14 | -14 | 0 |
- Bg = Begegnungen
- G = Gewonnen
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- V = Verloren
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte