Judo Bundesliga Süd 2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
2. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
12.04.2025 14:50 | JC Leipzig:JSV Speyer | 4:10 |
12.04.2025 17:00 | TV Erlangen:BC Karlsruhe | 6:8 |
TSV Abensberg:S. Offenbach | 10:4 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Bg | G | V | Kämpfe | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Abensberg | 2 | 2 | 0 | 18:10 | 8 | 4 |
2 | TSG Backnang | 1 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 2 |
3 | JSV Speyer | 2 | 1 | 1 | 16:12 | 4 | 2 |
4 | BC Karlsruhe | 1 | 1 | 0 | 8:6 | 2 | 2 |
5 | S. Offenbach | 2 | 1 | 1 | 13:15 | -2 | 2 |
6 | TV Erlangen | 2 | 0 | 2 | 10:18 | -8 | 0 |
7 | JC Leipzig | 2 | 0 | 2 | 9:19 | -10 | 0 |
- Bg = Begegnungen
- G = Gewonnen
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- V = Verloren
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte