Judo Bundesliga Süd 2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
4. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
10.05.2025 17:00 | JSV Speyer:TV Erlangen | 11:3 |
10.05.2025 18:00 | TSG Backnang:BC Karlsruhe | 12:2 |
JC Leipzig:TSV Abensberg | 3:11 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Bg | G | V | Kämpfe | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Abensberg | 4 | 4 | 0 | 41:15 | 26 | 8 |
2 | TSG Backnang | 3 | 3 | 0 | 33:9 | 24 | 6 |
3 | JSV Speyer | 3 | 2 | 1 | 27:15 | 12 | 4 |
4 | S. Offenbach | 3 | 1 | 2 | 16:26 | -10 | 2 |
5 | JC Leipzig | 4 | 1 | 3 | 22:34 | -12 | 2 |
6 | BC Karlsruhe | 3 | 1 | 2 | 12:30 | -18 | 2 |
7 | TV Erlangen | 4 | 0 | 4 | 17:39 | -22 | 0 |
- Bg = Begegnungen
- G = Gewonnen
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- V = Verloren
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte