Judo Bundesliga Süd 2023
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
4. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
13.05.2023 16:45 | Sindelfingen:TSG Backnang | 6:8 |
13.05.2023 17:00 | S. Offenbach:TSV Abensberg | 6:8 |
JSV Speyer:TV Erlangen | 9:5 | |
13.05.2023 18:00 | KSV Esslingen:JC Leipzig | 8:6 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Bg | G | V | Kämpfe | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV Esslingen | 4 | 4 | 0 | 40:16 | 24 | 8 |
2 | TSV Abensberg | 4 | 3 | 1 | 39:17 | 22 | 6 |
3 | JSV Speyer | 3 | 3 | 0 | 27:15 | 12 | 6 |
4 | JC Leipzig | 3 | 2 | 1 | 25:17 | 8 | 4 |
5 | TSG Backnang | 4 | 2 | 2 | 26:30 | -4 | 4 |
6 | S. Offenbach | 3 | 1 | 2 | 21:21 | 0 | 2 |
7 | TV Erlangen | 4 | 1 | 3 | 20:36 | -16 | 2 |
8 | Rüsselsheim | 3 | 0 | 3 | 14:28 | -14 | 0 |
9 | Sindelfingen | 4 | 0 | 4 | 12:44 | -32 | 0 |
- Bg = Begegnungen
- G = Gewonnen
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- V = Verloren
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte