Judo Bundesliga Süd 2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
3. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
26.04.2025 17:00 | TV Erlangen:JC Leipzig | 4:10 |
26.04.2025 18:00 | TSG Backnang:S. Offenbach | 11:3 |
BC Karlsruhe:TSV Abensberg | 2:12 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Bg | G | V | Kämpfe | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Abensberg | 3 | 3 | 0 | 30:12 | 18 | 6 |
2 | TSG Backnang | 2 | 2 | 0 | 21:7 | 14 | 4 |
3 | JSV Speyer | 2 | 1 | 1 | 16:12 | 4 | 2 |
4 | JC Leipzig | 3 | 1 | 2 | 19:23 | -4 | 2 |
5 | BC Karlsruhe | 2 | 1 | 1 | 10:18 | -8 | 2 |
6 | S. Offenbach | 3 | 1 | 2 | 16:26 | -10 | 2 |
7 | TV Erlangen | 3 | 0 | 3 | 14:28 | -14 | 0 |
- Bg = Begegnungen
- G = Gewonnen
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- V = Verloren
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte