Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

Spielplan

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
05.10.2024 19:00 Blankenloch:Botnang 2:3
05.10.2024 19:00 SG Westerwald:FT Freiburg II 2:3
05.10.2024 20:00 TG Rüsselsheim:SSC Karlsruhe II 1:3
05.10.2024 20:00 TuS Kriftel II:TSG Tübingen 1:3
06.10.2024 14:00 SG BEG United:SG Heidelberg 2:3
12.10.2024 19:00 Botnang:SG BEG United 3:0
12.10.2024 19:00 SG Westerwald:Blankenloch 3:0
12.10.2024 20:00 SG Heidelberg:TG Rüsselsheim 0:3
12.10.2024 20:00 SSC Karlsruhe II:TuS Kriftel II 3:0
12.10.2024 20:00 TSG Tübingen:FT Freiburg II 1:3
19.10.2024 15:00 FT Freiburg II:Blankenloch 3:2
19.10.2024 16:00 TuS Kriftel II:SG Heidelberg 2:3
19.10.2024 19:30 SG BEG United:SG Westerwald 3:0
19.10.2024 20:00 TG Rüsselsheim:Botnang 0:3
19.10.2024 20:00 TSG Tübingen:SSC Karlsruhe II 0:3
26.10.2024 14:00 SSC Karlsruhe II:FT Freiburg II 3:1
26.10.2024 19:00 SG Westerwald:TG Rüsselsheim 1:3
26.10.2024 20:00 SG Heidelberg:TSG Tübingen 3:0
27.10.2024 16:00 Botnang:TuS Kriftel II 3:1
02.11.2024 15:00 FT Freiburg II:SG BEG United 3:0
02.11.2024 15:00 SSC Karlsruhe II:SG Heidelberg 3:0
02.11.2024 16:00 Blankenloch:TG Rüsselsheim 1:3
02.11.2024 20:00 TSG Tübingen:Botnang 1:3
02.11.2024 20:00 TuS Kriftel II:SG Westerwald 2:3
10.11.2024 15:00 Blankenloch:SG BEG United 3:2
16.11.2024 16:00 TuS Kriftel II:Blankenloch 0:3
16.11.2024 19:00 SG Westerwald:TSG Tübingen 3:1
16.11.2024 20:00 SG Heidelberg:FT Freiburg II 3:2
17.11.2024 13:30 SG BEG United:TG Rüsselsheim 3:1
17.11.2024 16:00 Botnang:SSC Karlsruhe II 1:3
23.11.2024 20:00 SG Heidelberg:Botnang 1:3
23.11.2024 20:00 SSC Karlsruhe II:SG Westerwald 3:2
23.11.2024 20:00 TSG Tübingen:Blankenloch 2:3
23.11.2024 20:00 TuS Kriftel II:SG BEG United 1:3
07.12.2024 14:30 FT Freiburg II:Botnang 3:0
07.12.2024 19:00 Blankenloch:SSC Karlsruhe II 0:3
07.12.2024 19:00 SG Westerwald:SG Heidelberg 3:1
07.12.2024 20:00 TG Rüsselsheim:TuS Kriftel II 3:0
07.12.2024 20:00 SG BEG United:TSG Tübingen 3:0
14.12.2024 16:00 SSC Karlsruhe II:SG BEG United 3:0
14.12.2024 16:00 TuS Kriftel II:FT Freiburg II 1:3
14.12.2024 19:00 Botnang:SG Westerwald 3:2
14.12.2024 20:00 SG Heidelberg:Blankenloch 2:3
14.12.2024 20:00 TSG Tübingen:TG Rüsselsheim 3:1
11.01.2025 19:00 Botnang:Blankenloch 3:0
11.01.2025 20:00 SG Heidelberg:SG BEG United 1:3
11.01.2025 20:00 TSG Tübingen:TuS Kriftel II 3:0
12.01.2025 16:00 FT Freiburg II:SG Westerwald 3:1
12.01.2025 16:00 SSC Karlsruhe II:TG Rüsselsheim 3:0
18.01.2025 19:30 SG BEG United:Botnang 3:1
18.01.2025 20:00 TG Rüsselsheim:SG Heidelberg 3:2
18.01.2025 20:00 TuS Kriftel II:SSC Karlsruhe II 1:3
25.01.2025 19:00 Blankenloch:FT Freiburg II 0:3
25.01.2025 19:00 Botnang:TG Rüsselsheim 3:0
25.01.2025 19:00 SG Westerwald:SG BEG United 3:1
25.01.2025 20:00 SSC Karlsruhe II:TSG Tübingen 3:0
25.01.2025 20:00 SG Heidelberg:TuS Kriftel II 2:3
01.02.2025 16:00 FT Freiburg II:SSC Karlsruhe II 3:0
01.02.2025 19:30 SG BEG United:Blankenloch 3:2
01.02.2025 20:00 TuS Kriftel II:Botnang 2:3
01.02.2025 20:00 TG Rüsselsheim:SG Westerwald 3:2
02.02.2025 16:00 TSG Tübingen:SG Heidelberg 0:3
09.02.2025 16:00 FT Freiburg II:TSG Tübingen 2:3
15.02.2025 19:00 SG Westerwald:TuS Kriftel II 2:3
15.02.2025 19:30 SG BEG United:FT Freiburg II 0:3
15.02.2025 20:00 TG Rüsselsheim:Blankenloch 3:1
15.02.2025 20:00 SG Heidelberg:SSC Karlsruhe II 0:3
16.02.2025 16:00 Botnang:TSG Tübingen 3:0
22.02.2025 18:00 Blankenloch:TuS Kriftel II -:-
22.02.2025 19:00 SSC Karlsruhe II:Botnang -:-
22.02.2025 20:00 TG Rüsselsheim:SG BEG United -:-
22.02.2025 20:00 TSG Tübingen:SG Westerwald -:-
01.03.2025 16:00 Blankenloch:SG Westerwald -:-
01.03.2025 20:00 TG Rüsselsheim:FT Freiburg II -:-
08.03.2025 15:00 FT Freiburg II:TG Rüsselsheim -:-
08.03.2025 19:00 Botnang:SG Heidelberg -:-
08.03.2025 19:00 SG Westerwald:SSC Karlsruhe II -:-
08.03.2025 19:30 Blankenloch:TSG Tübingen -:-
08.03.2025 19:30 SG BEG United:TuS Kriftel II -:-
15.03.2025 16:00 TuS Kriftel II:TG Rüsselsheim -:-
15.03.2025 19:00 Botnang:FT Freiburg II -:-
15.03.2025 20:00 SG Heidelberg:SG Westerwald -:-
16.03.2025 13:30 SSC Karlsruhe II:Blankenloch -:-
16.03.2025 16:00 TSG Tübingen:SG BEG United -:-
22.03.2025 20:00 FT Freiburg II:SG Heidelberg -:-
29.03.2025 19:30 SG Westerwald:Botnang -:-
29.03.2025 19:30 Blankenloch:SG Heidelberg -:-
29.03.2025 19:30 SG BEG United:SSC Karlsruhe II -:-
29.03.2025 19:30 TG Rüsselsheim:TSG Tübingen -:-
29.03.2025 19:30 FT Freiburg II:TuS Kriftel II -:-
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S N Sätze Diff P
1 SSC Karlsruhe II 14 13 1 39:9 30 38
2 Botnang 14 11 3 35:18 17 30
3 FT Freiburg II 13 10 3 35:16 19 30
4 SG BEG United 14 7 7 26:27 -1 22
5 TG Rüsselsheim 13 7 6 24:25 -1 19
6 SG Westerwald 13 5 8 27:29 -2 19
7 SG Heidelberg 14 5 9 24:33 -9 15
8 Blankenloch 13 4 9 20:33 -13 12
9 TSG Tübingen 14 4 10 17:34 -17 12
10 TuS Kriftel II 14 2 12 17:40 -23 7
  • Aufsteiger
  • Absteiger
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte