Basketball Rollstuhlbasketball 2021/2022
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
14. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
12.02.2022 17:00 | Köln 99ers:Hannover | 71:70 |
12.02.2022 18:00 | Skywheelers:RSB Thüringen | 28:103 |
12.02.2022 19:30 | RSV Lahn-Dill:BG Hamburg | 90:43 |
24.03.2022 19:00 | River Wiesbaden:Dolphins Trier | 75:78 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | N | Körbe | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSB Thüringen | 13 | 12 | 1 | 1249:667 | 582 | 24:2 |
2 | RSV Lahn-Dill | 12 | 12 | 0 | 964:652 | 312 | 24:0 |
3 | Hannover | 13 | 7 | 6 | 826:771 | 55 | 14:12 |
4 | River Wiesbaden | 12 | 5 | 7 | 780:786 | -6 | 10:14 |
5 | Köln 99ers | 12 | 5 | 7 | 722:833 | -111 | 10:14 |
6 | Münsterland | 12 | 4 | 8 | 662:826 | -164 | 8:16 |
7 | BG Hamburg | 13 | 4 | 9 | 815:1016 | -201 | 8:18 |
8 | Dolphins Trier | 13 | 4 | 9 | 776:1056 | -280 | 8:18 |
9 | Skywheelers | 12 | 3 | 9 | 682:869 | -187 | 6:18 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte