Basketball 2. Liga Pro B Nord 2022/2023
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
25. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
01.04.2023 15:00 | Rasta Vechta II:TKS 49ers | 77:62 |
01.04.2023 18:00 | RheinStars Köln:SC Wedel | 93:62 |
01.04.2023 19:00 | LOK Bernau:Wolmirstedt | 92:84 |
01.04.2023 19:30 | Iserlohn:BBG Herford | 104:81 |
Schwelmer Bask. :Itzehoe Eagles | 95:90 | |
01.04.2023 20:00 | Gießen Pointers:BG BSW 06 | 80:89 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | N | Körbe | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOK Bernau | 23 | 20 | 3 | 1972:1642 | 330 | 40:6 |
2 | BG BSW 06 | 23 | 19 | 4 | 1948:1680 | 268 | 38:8 |
3 | Wolmirstedt | 23 | 15 | 8 | 2004:1849 | 155 | 30:16 |
4 | Quakenbrück | 23 | 14 | 9 | 2018:1926 | 92 | 28:18 |
5 | Rasta Vechta II | 23 | 14 | 9 | 1746:1672 | 74 | 28:18 |
6 | RheinStars Köln | 23 | 12 | 11 | 1910:1750 | 160 | 24:22 |
7 | Itzehoe Eagles | 24 | 12 | 12 | 1860:1880 | -20 | 24:24 |
8 | TKS 49ers | 23 | 11 | 12 | 1678:1765 | -87 | 22:24 |
9 | Iserlohn | 23 | 11 | 12 | 1859:1876 | -17 | 22:24 |
10 | Schwelmer Bask. | 23 | 10 | 13 | 1879:1882 | -3 | 20:26 |
11 | SC Wedel | 23 | 8 | 15 | 1823:2007 | -184 | 16:30 |
12 | BBG Herford | 23 | 3 | 20 | 1729:2120 | -391 | 6:40 |
13 | Gießen Pointers | 23 | 1 | 22 | 1616:1993 | -377 | 1:44 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte