Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

4. Spieltag

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
22.10.2022 15:00 Rasta Vechta II:Gießen Pointers 20:0
22.10.2022 19:00 LOK Bernau:Schwelmer Bask. 79:61
22.10.2022 19:00 Quakenbrück:Wolmirstedt 86:104
22.10.2022 19:30 Itzehoe Eagles:TKS 49ers 78:81
23.10.2022 16:00 BG BSW 06:Iserlohn 88:80
23.10.2022 17:00 SC Wedel:RheinStars Köln 63:59
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S N Körbe Diff P
1 LOK Bernau 4 4 0 362:288 74 8:0
2 BG BSW 06 4 3 1 308:272 36 6:2
3 Rasta Vechta II 4 3 1 252:225 27 6:2
4 TKS 49ers 4 3 1 299:312 -13 6:2
5 Quakenbrück 3 2 1 269:251 18 4:2
6 SC Wedel 4 2 2 312:337 -25 4:4
7 Wolmirstedt 4 2 2 362:325 37 4:4
8 RheinStars Köln 4 2 2 300:287 13 4:4
9 Itzehoe Eagles 3 1 2 217:223 -6 2:4
10 Iserlohn 3 1 2 240:271 -31 2:4
11 Schwelmer Bask. 4 1 3 269:297 -28 2:6
12 BBG Herford 3 0 3 221:267 -46 0:6
13 Gießen Pointers 4 0 4 215:271 -56 -1:8
  • Playoff-Plätze
  • Absteiger
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte