Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

1. Spieltag

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
30.09.2023 14:30 DJK Bamberg:Dillingen Diamonds 81:68
30.09.2023 16:30 Rhein-Main:Sharks Würzburg 63:55
30.09.2023 17:00 München Basket:USC Freiburg II 67:55
30.09.2023 18:00 Bask. Schwabach:MTV Stuttgart 64:65
30.09.2023 19:00 Bad Homburg:Heidelberg 69:62
01.10.2023 16:00 Wasserburg:Ther. Mainz 70:49
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S N Körbe Diff P
1 Wasserburg 1 1 0 70:49 21 2:0
2 DJK Bamberg 1 1 0 81:68 13 2:0
3 München Basket 1 1 0 67:55 12 2:0
4 Rhein-Main 1 1 0 63:55 8 2:0
5 Bad Homburg 1 1 0 69:62 7 2:0
6 MTV Stuttgart 1 1 0 65:64 1 2:0
7 Bask. Schwabach 1 0 1 64:65 -1 0:2
8 Heidelberg 1 0 1 62:69 -7 0:2
9 Sharks Würzburg 1 0 1 55:63 -8 0:2
10 USC Freiburg II 1 0 1 55:67 -12 0:2
11 Dillingen Diamonds 1 0 1 68:81 -13 0:2
12 Ther. Mainz 1 0 1 49:70 -21 0:2
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte