Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

4. Spieltag

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
21.10.2023 14:00 Heidelberg:Ther. Mainz 67:68
21.10.2023 15:30 Bask. Schwabach:Wasserburg 66:84
21.10.2023 17:00 Dillingen Diamonds:USC Freiburg II 87:59
21.10.2023 19:00 Bad Homburg:Sharks Würzburg 68:47
22.10.2023 14:00 MTV Stuttgart:DJK Bamberg 50:61
22.10.2023 15:30 Rhein-Main:München Basket 70:58
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S N Körbe Diff P
1 Bad Homburg 4 4 0 307:211 96 8:0
2 DJK Bamberg 4 3 1 263:221 42 6:2
3 München Basket 4 3 1 260:245 15 6:2
4 Wasserburg 4 3 1 297:250 47 6:2
5 Dillingen Diamonds 4 3 1 301:258 43 6:2
6 MTV Stuttgart 4 2 2 269:281 -12 4:4
7 Rhein-Main 4 2 2 256:269 -13 4:4
8 Ther. Mainz 4 2 2 227:282 -55 4:4
9 Heidelberg 4 1 3 281:274 7 2:6
10 Sharks Würzburg 4 1 3 219:243 -24 2:6
11 Bask. Schwabach 4 0 4 228:294 -66 0:8
12 USC Freiburg II 4 0 4 256:336 -80 0:8
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte