Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

2. Spieltag

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
23.09.2023 17:30 Krofdorf-Gl. :ASC Mainz II 60:74
23.09.2023 19:00 1. FC K'lautern:BC Marburg II 39:56
23.09.2023 19:00 Speyer/Schif. :Weiterstadt 33:67
24.09.2023 16:00 Dreieichenhain:TV Hofheim 83:61
24.09.2023 18:00 Bad Homburg II:DJK MJC Trier 68:57
24.09.2023 18:00 TSG Wieseck:DJK Nieder-Olm 53:50
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S N Körbe Diff P
1 Bad Homburg II 2 2 0 146:99 47 4:0
2 ASC Mainz II 2 2 0 135:105 30 4:0
3 Weiterstadt 1 1 0 78:48 30 2:0
4 TSG Wieseck 2 1 1 101:128 -27 2:2
5 Dreieichenhain 2 1 1 128:122 6 2:2
6 DJK MJC Trier 2 1 1 127:129 -2 2:2
7 BC Marburg II 2 1 1 98:117 -19 2:2
8 DJK Nieder-Olm 2 1 1 105:104 1 2:2
9 TV Hofheim 1 0 1 61:83 -22 0:2
10 1. FC K'lautern 2 0 2 90:111 -21 0:4
11 Krofdorf-Gl. 2 0 2 121:144 -23 0:4
12 Speyer/Schif. 0 0 0 0:0 0 0:0
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte