Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

22. Spieltag

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
23.03.2024 17:30 DJK MJC Trier:Dreieichenhain 78:61
23.03.2024 18:00 BC Marburg II:Krofdorf-Gl. 70:60
24.03.2024 14:00 DJK Nieder-Olm:Bad Homburg II 55:86
24.03.2024 16:00 ASC Mainz II:Speyer/Schif. -:-
24.03.2024 18:00 TSG Wieseck:1. FC K'lautern 49:57
24.03.2024 18:00 Weiterstadt:TV Hofheim 65:55
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S N Körbe Diff P
1 Bad Homburg II 20 19 1 1409:892 517 38:2
2 Weiterstadt 20 16 4 1311:1084 227 32:8
3 DJK MJC Trier 20 16 4 1292:938 354 32:8
4 Dreieichenhain 20 12 8 1350:1192 158 24:16
5 BC Marburg II 20 11 9 1219:1170 49 22:18
6 TV Hofheim 20 11 9 1251:1090 161 22:18
7 Krofdorf-Gl. 20 9 11 1286:1275 11 18:22
8 ASC Mainz II 20 7 13 1093:1392 -299 14:26
9 TSG Wieseck 20 3 17 1014:1525 -511 6:34
10 DJK Nieder-Olm 20 3 17 981:1316 -335 6:34
11 1. FC K'lautern 20 3 17 937:1269 -332 6:34
12 Speyer/Schif. 0 0 0 0:0 0 0:0
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte