Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
5. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
24.10.2020 20:00 | TV Hofheim:BC Marburg III | 76:65 |
25.10.2020 16:00 | Dreieichenhain:MTV Kronberg | 59:52 |
25.10.2020 17:00 | ASC Mainz II:DJK MJC Trier | (abgesagt) |
25.10.2020 18:00 | BC Wiesbaden:DA-Roßdorf | 43:46 |
TSG Wieseck:E. Frankfurt | (abgesagt) |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | N | Körbe | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Hofheim | 4 | 4 | 0 | 311:220 | 91 | 8 |
2 | Bad Homburg II | 3 | 3 | 0 | 182:149 | 33 | 6 |
3 | Dreieichenhain | 5 | 3 | 2 | 296:275 | 21 | 6 |
4 | BC Marburg III | 5 | 3 | 2 | 366:313 | 53 | 6 |
5 | DJK MJC Trier | 4 | 2 | 2 | 230:262 | -32 | 4 |
6 | DA-Roßdorf | 5 | 2 | 3 | 274:313 | -39 | 4 |
7 | BC Wiesbaden | 5 | 2 | 3 | 286:287 | -1 | 4 |
8 | TSG Wieseck | 3 | 1 | 2 | 195:221 | -26 | 2 |
9 | E. Frankfurt | 3 | 1 | 2 | 163:197 | -34 | 2 |
10 | ASC Mainz II | 3 | 1 | 2 | 198:215 | -17 | 2 |
11 | MTV Kronberg | 5 | 1 | 4 | 278:310 | -32 | 2 |
12 | Weiterstadt II | 1 | 0 | 1 | 47:64 | -17 | 0 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte