Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
28. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
11.04.2020 00:00 | Ulm:Crailsheim | -:- |
Bonn:Oldenburg | -:- | |
Hamburg Towers:Frankfurt | -:- | |
Braunschweig:Vechta | -:- | |
Gießen :Göttingen | -:- | |
12.04.2020 00:00 | Mitteldt. :Berlin | -:- |
Bayreuth:Ludwigsbg. | -:- | |
Bay. München:Bamberg | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | N | Körbe | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bay. München | 10 | 10 | 0 | 883:736 | 147 | 20 |
2 | Ludwigsbg. | 10 | 8 | 2 | 823:759 | 64 | 16 |
3 | Berlin | 9 | 7 | 2 | 822:705 | 117 | 14 |
4 | Bamberg | 11 | 7 | 4 | 940:848 | 92 | 14 |
5 | Crailsheim | 9 | 6 | 3 | 823:754 | 69 | 12 |
6 | Würzburg | 11 | 6 | 5 | 908:912 | -4 | 12 |
7 | Oldenburg | 10 | 5 | 5 | 818:849 | -31 | 10 |
8 | Vechta | 10 | 5 | 5 | 829:867 | -38 | 10 |
9 | Bayreuth | 9 | 4 | 5 | 752:757 | -5 | 8 |
10 | Bonn | 9 | 4 | 5 | 715:756 | -41 | 8 |
11 | Braunschweig | 9 | 4 | 5 | 809:803 | 6 | 8 |
12 | Ulm | 10 | 4 | 6 | 833:838 | -5 | 8 |
13 | Gießen | 10 | 4 | 6 | 852:869 | -17 | 8 |
14 | Frankfurt | 9 | 3 | 6 | 679:730 | -51 | 6 |
15 | Göttingen | 9 | 2 | 7 | 700:782 | -82 | 4 |
16 | Hamburg Towers | 10 | 2 | 8 | 771:940 | -169 | 4 |
17 | Mitteldt. | 11 | 2 | 9 | 987:1039 | -52 | 4 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte