Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

2. Spieltag

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
01.10.2023 15:30 Mitteldeutscher BC:Braunschweig 77:85
01.10.2023 15:30 Vechta:Bonn 84:79
01.10.2023 17:00 Hamburg Towers:Würzburg 58:88
01.10.2023 18:30 Rostock Seawolves :Academics Heidelberg 122:113 (n.V.)
01.10.2023 18:30 Tübingen:Ulm 84:99
02.10.2023 18:30 Berlin:Crailsheim 110:75
02.10.2023 20:00 Chemnitz:Bamberg 109:79
02.10.2023 20:00 Oldenburg:Bay. München 77:67
28.11.2023 20:00 Göttingen:Ludwigsburg 76:104
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S N Körbe Diff P
1 Würzburg 2 2 0 173:118 55 4:0
2 Berlin 2 2 0 200:156 44 4:0
3 Vechta 2 2 0 185:158 27 4:0
4 Ulm 2 2 0 189:169 20 4:0
5 Braunschweig 2 2 0 176:163 13 4:0
6 Oldenburg 2 1 1 163:158 5 2:2
7 Hamburg Towers 2 1 1 145:167 -22 2:2
8 Crailsheim 2 1 1 160:191 -31 2:2
9 Chemnitz 2 1 1 194:169 25 2:2
10 Tübingen 2 1 1 172:175 -3 2:2
11 Rostock Seawolves 2 1 1 203:198 5 2:2
12 Ludwigsburg 2 1 1 183:163 20 2:2
13 Bay. München 2 1 1 163:164 -1 2:2
14 Mitteldeutscher BC 2 0 2 164:181 -17 0:4
15 Bonn 2 0 2 155:172 -17 0:4
16 Academics Heidelberg 2 0 2 194:212 -18 0:4
17 Bamberg 2 0 2 158:210 -52 0:4
18 Göttingen 2 0 2 136:189 -53 0:4
  • Playoff-Plätze
  • Absteiger
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte