Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

23. Spieltag

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
07.03.2025 20:00 Bonn:Vechta 88:94
08.03.2025 18:30 Hamburg Towers:Rostock Seawolves 78:77
08.03.2025 18:30 Bamberg:Skyliners Frankfurt 92:85
08.03.2025 20:00 Göttingen:Chemnitz 90:94
08.03.2025 20:00 Oldenburg:Braunschweig 102:90
09.03.2025 15:00 Mitteldeutscher BC:Würzburg 110:101
09.03.2025 16:30 Ulm:Berlin 101:90
09.03.2025 18:00 Bay. München:Academics Heidelberg 87:78
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S N Körbe Diff P
1 Bay. München 22 16 6 1789:1629 160 32:12
2 Ulm 22 15 7 1888:1738 150 30:14
3 Braunschweig 22 14 8 1846:1785 61 28:16
4 Vechta 22 14 8 1840:1809 31 28:16
5 Academics Heidelberg 21 12 9 1649:1651 -2 24:18
6 Chemnitz 22 12 10 1726:1768 -42 24:20
7 Würzburg 22 12 10 1818:1766 52 24:20
8 Mitteldeutscher BC 21 11 10 1781:1783 -2 22:20
9 Ludwigsburg 21 11 10 1582:1515 67 22:20
10 Rostock Seawolves 22 11 11 1781:1776 5 22:22
11 Hamburg Towers 22 11 11 1767:1778 -11 22:22
12 Oldenburg 21 10 11 1879:1883 -4 20:22
13 Berlin 22 10 12 1864:1817 47 20:24
14 Bamberg 22 10 12 1811:1828 -17 20:24
15 Bonn 21 9 12 1740:1752 -12 18:24
16 Skyliners Frankfurt 21 5 16 1598:1750 -152 10:32
17 Göttingen 22 1 21 1754:2085 -331 2:42
  • Playoff-Plätze
  • Absteiger
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte