Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

30. Spieltag

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
26.04.2024 20:00 Mitteldeutscher BC:Academics Heidelberg 104:97
27.04.2024 18:30 Ludwigsburg:Chemnitz 96:93
27.04.2024 18:30 Bonn:Rostock Seawolves 112:89
27.04.2024 20:00 Bamberg:Göttingen 85:76
27.04.2024 20:00 Crailsheim:Ulm 66:86
28.04.2024 15:30 Braunschweig:Berlin 90:81
28.04.2024 15:30 Vechta:Würzburg 87:89
28.04.2024 17:00 Oldenburg:Hamburg Towers 107:92
28.04.2024 18:30 Bay. München:Tübingen 92:73
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S N Körbe Diff P
1 Bay. München 29 24 5 2592:2245 347 48:10
2 Berlin 29 23 6 2647:2377 270 46:12
3 Chemnitz 30 23 7 2690:2376 314 46:14
4 Ulm 30 21 9 2761:2551 210 42:18
5 Würzburg 30 21 9 2583:2387 196 42:18
6 Ludwigsburg 30 18 12 2661:2465 196 36:24
7 Bonn 30 18 12 2707:2580 127 36:24
8 Vechta 30 18 12 2667:2480 187 36:24
9 Oldenburg 30 16 14 2571:2525 46 32:28
10 Hamburg Towers 30 14 16 2565:2615 -50 28:32
11 Bamberg 30 13 17 2643:2711 -68 26:34
12 Braunschweig 30 13 17 2480:2572 -92 26:34
13 Mitteldeutscher BC 30 9 21 2573:2788 -215 18:42
14 Göttingen 30 9 21 2584:2813 -229 18:42
15 Rostock Seawolves 30 8 22 2645:2817 -172 16:44
16 Academics Heidelberg 30 8 22 2494:2829 -335 16:44
17 Crailsheim 30 7 23 2424:2771 -347 14:46
18 Tübingen 30 6 24 2510:2895 -385 12:48
  • Playoff-Plätze
  • Absteiger
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte