Rugby Bundesliga 2022/2023
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
9. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
25.03.2023 14:00 | RG Heidelberg:München RFC | -:- |
Frankfurt 80:Heusenstamm | -:- | |
25.03.2023 16:30 | Handschuhsh. :SC Neuenheim | -:- |
26.03.2023 14:00 | Heidelberg. RK: Offenbacher SCR | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Spielpunkte | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankfurt 80 | 8 | 8 | 0 | 0 | 314:86 | 228 | 37 |
2 | SC Neuenheim | 8 | 7 | 0 | 1 | 351:91 | 260 | 34 |
3 | Handschuhsh. | 8 | 6 | 0 | 2 | 490:75 | 415 | 29 |
4 | Heusenstamm | 8 | 3 | 1 | 4 | 156:319 | -163 | 15 |
5 | München RFC | 8 | 3 | 0 | 5 | 160:415 | -255 | 14 |
6 | RG Heidelberg | 8 | 2 | 1 | 5 | 152:308 | -156 | 12 |
7 | Offenbacher SCR | 8 | 2 | 0 | 6 | 141:225 | -84 | 12 |
8 | Heidelberg. RK | 8 | 0 | 0 | 8 | 118:363 | -245 | 1 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte