Rugby Bundesliga 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
7. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
09.11.2024 14:00 | RSV Köln:SC Neuenheim | 0:76 |
Frankfurt 80:RG Heidelberg | 88:3 | |
Handschuhsh. :München RFC | 34:17 | |
07.12.2024 16:00 | Heidelberg. RK:RC Luxemburg | 22:12 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Spielpunkte | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankfurt 80 | 7 | 7 | 0 | 0 | 447:48 | 399 | 36 |
2 | SC Neuenheim | 7 | 5 | 0 | 2 | 300:88 | 212 | 31 |
3 | Handschuhsh. | 7 | 5 | 0 | 2 | 209:175 | 34 | 26 |
4 | München RFC | 7 | 3 | 1 | 3 | 138:241 | -103 | 16 |
5 | RG Heidelberg | 7 | 2 | 0 | 5 | 153:270 | -117 | 13 |
6 | RC Luxemburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 133:143 | -10 | 12 |
7 | Heidelberg. RK | 7 | 2 | 0 | 5 | 111:217 | -106 | 11 |
8 | RSV Köln | 7 | 0 | 0 | 7 | 64:373 | -309 | 1 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte