Rugby Bundesliga 2022/2023
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
2. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
10.09.2022 15:00 | München RFC:RG Heidelberg | 48:32 |
Offenbacher SCR:Heidelberg. RK | 35:18 | |
SC Neuenheim:Handschuhsh. | 27:14 | |
10.09.2022 17:00 | Heusenstamm:Frankfurt 80 | 13:22 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Spielpunkte | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Neuenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 73:29 | 44 | 14 |
2 | Frankfurt 80 | 2 | 2 | 0 | 0 | 51:29 | 22 | 13 |
3 | München RFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 87:49 | 38 | 10 |
4 | Handschuhsh. | 2 | 1 | 0 | 1 | 85:27 | 58 | 9 |
5 | Offenbacher SCR | 2 | 1 | 0 | 1 | 51:47 | 4 | 8 |
6 | RG Heidelberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 47:94 | -47 | 2 |
7 | Heusenstamm | 2 | 0 | 0 | 2 | 30:61 | -31 | 1 |
8 | Heidelberg. RK | 2 | 0 | 0 | 2 | 18:106 | -88 | 1 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte